意大利虚拟号码是一种有助于降低国际通信成本并简化与合作伙伴和客户互动的服务。这也提供了巩固个人联系的机会。将他们与工人区分开来,因为它允许您隐藏主要号码。
意大利虚拟号码 (+39) 拨打电话有何用处
意大利号码是一种针对商业和个人用途优化电信的解决方案。虚拟号码 +39 可让您接听来自世界任何地方的电话和消息,营造本地人的印象。对于希望进入意大利市场的公司来说,这非常有用。毕竟,客户更愿意与看起来本地的号码进行互动。
自由职业者和远程工作者更愿意购买意大利号码,以便于与意大利客户轻松沟通。游客和旅行者选择虚拟号码保持联系,而无需购买当地的 SIM 卡。此类号码在重视隐私的用户中也很受欢迎,因为它们允许您隐藏您的个人号码并最大限度地降低骚扰电话的风险。
意大利短信虚拟号码有什么功能
云号码不仅仅是一组数字,而是一种提供广泛可能性的优化沟通方式。
意大利虚拟号码短信功能:
- 能够在线接收意大利短信是主要功能,您可以接收来自客户,合作伙伴,身份验证服务等的消息。
- 发送短信便于邮件、通知等营销目的;
- 集成 API,允许您组合 虚拟号码 与其他系统和应用程序。实现流程自动化并创建自己的解决方案;
- 存储、消息管理、过滤和排序:所有收到的短信都存储在用户的个人帐户中。这使您可以查看它们、根据各种标准对它们进行排序并导出它们;
- 您可以购买一个意大利号码用于发送短信并设置将其转发到另一个号码;
- 与聊天机器人集成,让您可以自动回答常见问题并提高沟通效率。
意大利的短信注册一次性号码是多少
意大利一次性虚拟号码是用于一次性接收意大利在线短信的临时电话号码。此类号码也可从 DID 虚拟号码提供商处获得。与一般所有虚拟通信一样,一次性虚拟号码无需 SIM 卡也可使用。
一次性虚拟号码的主要特点是有效期短,非常适合在网站上匿名注册、账户验证或接收双因素身份验证码。
意大利的临时电话号码如何使用?
临时意大利号码是一项允许您在有限时间内(一个月或几个月)使用云电话的服务。
它们对于解决短期问题特别有用。例如,作为注册各种服务的附加意大利电话号码,以及用于:
- 保密您的个人电话号码;
- 防范垃圾邮件和网络钓鱼;
- 在一项服务上创建多个帐户。
租用意大利免费电话号码的好处 +39 800 可免费拨打电话
意大利的虚拟 0800 号码允许客户完全免费致电您的公司。这不仅提高了您服务的可用性,而且还树立了公司的积极形象。
意大利虚拟0800号码的优势:
- 灵活设置:免费0800号码可根据您的需要进行定制
- 提高品牌知名度:意大利的免费电话号码 +39 800 容易记住且与大企业相关。这会增加对贵公司的信任;
- 扩大客户群:免费通话吸引新客户并有助于增加请求数量和销售额;
- 改善客户服务,因为如果通话免费,客户更有可能向您寻求帮助;
- 分析营销活动的有效性:您可以追踪拨打到您号码的电话来源。这使您可以评估广告活动的有效性;
一个国家 | 代码 | 语音:已连接 | 语音:每月 | 短信:连接 | 短信:每月 | 免费电话:已连接 | 免费电话:每月 | 🛒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | +61 | $30 | $15 | - | - | $70 | $30 | 买 |
奥地利 | +43 | $30 | $10 | $40 | $50 | $50 | $30 | 买 |
阿塞拜疆 | +994 | - | - | $20 | $22 | - | - | 买 |
阿尔巴尼亚 | +355 | $40 | $40 | - | - | - | - | 买 |
阿尔及利亚 | +213 | $120 | $70 | $80 | $150 | - | - | 买 |
安多拉 | +376 | - | - | - | - | - | - | |
阿根廷 | +54 | $50 | $26 | $20 | $22 | $70 | $30 | 买 |
亚美尼亚 | +374 | $100 | $75 | - | - | - | - | 买 |
孟加拉国 | +880 | $50 | $50 | $50 | $50 | - | - | 买 |
巴林 | +973 | - | - | - | - | - | - | 买 |
白俄罗斯 | +375 | $50 | $50 | $50 | $50 | - | - | 买 |
比利时 | +32 | $50 | $20 | $100 | $100 | $70 | $70 | 买 |
贝宁 | +375 | $50 | $50 | - | - | - | - | 买 |
保加利亚 | +359 | $30 | $20 | $80 | $80 | $100 | $61 | 买 |
玻利维亚 | +591 | $80 | $80 | - | - | $200 | $40 | 买 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | +387 | $20 | $25 | $40 | $80 | $200 | $80 | 买 |
巴西 | +55 | $50 | $34 | $30 | $30 | $50 | $50 | 买 |
大不列颠 | +44 | $10 | $10 | $10 | $10 | $50 | $30 | 买 |
匈牙利 | +36 | $70 | $70 | 25$ | $25 | $50 | $40 | 买 |
委内瑞拉 | +230 | $50 | $35 | - | - | - | - | 买 |
越南 | +55 | $50 | $30 | $20 | $22 | - | - | 买 |
加纳 | +233 | $50 | $50 | - | - | - | - | 买 |
危地马拉 | +502 | $50 | $25 | - | - | - | - | 买 |
德国 | +49 | $50 | $40 | $60 | $60 | - | - | 买 |
直布罗陀 | +350 | - | - | - | - | - | - | |
香港 | +852 | $50 | $30 | $0 | $140 | $140 | $140 | 买 |
希腊 | +30 | $50 | $30 | $30 | $40 | - | - | 买 |
乔治亚州 | +995 | $50 | $30 | $25 | $25 | $200 | $120 | 买 |
丹麦 | +45 | $50 | $20 | $90 | $90 | $30 | $20 | 买 |
多明尼加共和国 | +1809 | $50 | $26 | - | - | $40 | $30 | 买 |
埃及 | +20 | $50 | $80 | $20 | $25 | - | - | 买 |
以色列 | +972 | $7 | $7 | $7 | $7 | $27 | $20 | 买 |
印度 | +91 | $50 | $50 | $50 | $60 | $150 | $150 | 买 |
印度尼西亚 | +62 | $80 | $80 | $20 | $22 | $200 | $40 | 买 |
伊拉克 | +964 | - | - | - | - | - | - | 买 |
伊朗 | +98 | - | - | - | - | - | - | 买 |
爱尔兰 | +353 | $50 | $25 | $30 | $40 | $30 | $20 | 买 |
冰岛 | +354 | - | - | - | - | $80 | $25 | 买 |
西班牙 | +34 | $25 | $20 | $20 | $40 | $30 | $30 | 买 |
意大利 | +39 | $25 | $34 | $30 | $40 | $7 | $7 | 买 |
哈萨克斯坦 | +7 | $50 | $40 | $25 | $25 | $100 | $55 | 买 |
开曼群岛 | +1345 | $20 | $50 | - | - | - | - | |
加拿大 | +1 | $30 | $15 | $10 | $10 | $50 | $30 | 买 |
肯尼亚 | +254 | $50 | $30 | $80 | $80 | $80 | $30 | 买 |
塞浦路斯 | +357 | $50 | $20 | $25 | $25 | $50 | $30 | 买 |
中国 | +86 | $50 | $30 | - | - | - | - | 买 |
哥伦比亚 | +57 | $50 | $30 | - | - | $50 | $20 | 买 |
哥斯达黎加 | +506 | $50 | $25 | - | - | - | - | 买 |
象牙海岸 | +225 | - | - | $60 | $80 | - | - | 买 |
吉尔吉斯斯坦 | +996 | $50 | $60 | $50 | $60 | - | - | 买 |
立陶宛 | +371 | $25 | $20 | $20 | $10 | $69 | $20 | 买 |
拉脱维亚 | +370 | $25 | $30 | $25 | $25 | $20 | $17 | 买 |
卢森堡 | +352 | $50 | $18 | $100 | $100 | $30 | $20 | 买 |
毛里求斯 | +230 | $50 | $80 | - | - | - | - | 买 |
澳门 | +853 | - | - | - | - | - | - | |
马其顿 | +389 | - | - | $30 | $50 | - | - | |
摩洛哥 | +212 | $100 | $100 | $30 | $40 | - | - | 买 |
马来西亚 | +60 | $50 | $30 | - | - | $80 | $30 | 买 |
马耳他 | +356 | $50 | $20 | $150 | $150 | - | - | |
墨西哥 | +52 | $40 | $20 | $50 | $50 | $50 | $50 | 买 |
摩尔多瓦 | +373 | $30 | $45 | $25 | $25 | $80 | $30 | 买 |
摩纳哥 | +377 | - | - | - | - | $70 | $25 | 买 |
纳米比亚 | +264 | $50 | $50 | - | - | - | - | |
尼日利亚 | +234 | $50 | $40 | $70 | $100 | - | - | 买 |
荷兰 | +31 | $50 | $20 | $10 | $10 | $125 | $30 | 买 |
尼加拉瓜 | +505 | $50 | $50 | - | - | - | - | |
新西兰 | +64 | $50 | $25 | - | - | $80 | $50 | 买 |
挪威 | +47 | $25 | $17 | $150 | $150 | - | - | 买 |
阿拉伯联合酋长国 (UAE) | +971 | $100 | $120 | - | - | $85 | $85 | 买 |
巴基斯坦 | +92 | - | - | $50 | $50 | - | - | 买 |
巴拿马 | +507 | $50 | $20 | - | - | $30 | $20 | 买 |
巴拉圭 | +595 | $100 | $100 | - | - | - | - | 买 |
秘鲁 | +51 | $50 | $30 | - | - | $200 | $70 | 买 |
波兰 | +48 | $15 | $15 | $15 | $15 | $80 | $20 | 买 |
葡萄牙 | +351 | $30 | $30 | $25 | $25 | $50 | $30 | 买 |
波多黎各 | +1787 | $50 | $20 | $10 | $15 | $70 | $70 | 买 |
俄罗斯 | +7 | $30 | $50 | $30 | $50 | - | - | 买 |
罗马尼亚 | +40 | $25 | $25 | $25 | $25 | $69 | $24 | 买 |
萨尔瓦多 | +503 | $50 | $20 | - | - | - | - | 买 |
沙特阿拉伯 | +966 | $200 | $150 | $200 | $150 | - | - | 买 |
塞尔维亚 | +251 | $60 | $60 | - | - | $39 | $39 | 买 |
新加坡 | +65 | $50 | $30 | - | - | $65 | $25 | 买 |
斯洛伐克 | +421 | $25 | $20 | $70 | $60 | $69 | $20 | 买 |
斯洛文尼亚 | +386 | $25 | $20 | $70 | $60 | $15 | $15 | 买 |
美国 | +1 | $15 | $10 | $15 | $10 | $50 | $30 | 买 |
塔吉克斯坦 | +992 | - | - | - | - | - | - | 买 |
台湾 | +886 | $50 | $30 | - | - | - | - | 买 |
泰国 | +66 | $50 | $30 | $50 | $60 | $70 | $30 | 买 |
坦桑尼亚 | +255 | $100 | $100 | $100 | $100 | - | - | |
土耳其 | +90 | $50 | $40 | $100 | $80 | - | - | 买 |
乌干达 | +256 | $30 | $20 | - | - | - | - | 买 |
乌兹别克斯坦 | +998 | $40 | $55 | $40 | $55 | - | - | 买 |
乌克兰 | +380 | $20 | $25 | $20 | $20 | $50 | $30 | 买 |
乌拉圭 | +598 | $200 | $100 | - | - | $120 | $120 | 买 |
菲律宾 | +63 | $40 | $40 | $25 | $45 | - | - | 买 |
芬兰 | +358 | $15 | $12 | $15 | $12 | $50 | $50 | 买 |
法国 | +33 | $25 | $20 | $40 | $50 | $200 | $30 | 买 |
克罗地亚 | +385 | $50 | $20 | $25 | $25 | $30 | $20 | 买 |
捷克语 | +420 | $25 | $20 | $25 | $25 | $80 | $25 | 买 |
智利 | +56 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $20 | 买 |
瑞士 | +41 | $25 | $20 | $20 | $25 | $210 | $37 | 买 |
瑞典 | +46 | $25 | $20 | $15 | $15 | $50 | $50 | 买 |
厄瓜多尔 | +45 | $50 | $20 | - | - | $250 | $120 | 买 |
爱沙尼亚 | +372 | $50 | $20 | $15 | $15 | $80 | $80 | 买 |
南非 (RSA) | +27 | $50 | $20 | $25 | $25 | - | - | 买 |
韩国 | +82 | - | - | - | - | $80 | $30 | 买 |
乍得 | +235 | - | - | $100 | $85 | - | - | 买 |
黑山 | +382 | $80 | $60 | $80 | $60 | - | - | 买 |
牙买加 | +1876 | - | - | - | - | - | - | 买 |
日本 | +81 | $100 | $100 | - | - | $80 | $80 | 买 |
如何从 DID 虚拟号码购买临时意大利电话号码
从 DID Virtual Numbers 租用意大利号码是一个快速的过程,不需要任何特殊知识或技能。首先,请访问提供商的网站并创建一个帐户。注册后,从可用号码列表中选择国家“意大利”。然后,号码的类型:用于呼叫、短信或多通道。还可以根据租赁期限和需求选择合适的价格。
要购买意大利的虚拟号码,请付款。此后,该号码将被激活,您可以通过个人帐户访问该号码。您可以在那里管理设置、查看收到的消息或电话,甚至启用呼叫转移。 DID 虚拟号码提供灵活的费率、可靠的服务和隐私,使得租用号码可以方便地用于商务、旅行或个人目的。