币安是全球最大的加密货币交易所,注册和双重身份验证都需要进行手机号码验证。币安虚拟号码可以让您无需绑定个人手机号码即可完成所有验证步骤。在 DID Virtual Numbers,您可以快速便捷地购买币安虚拟号码,并可使用包括加密货币在内的多种支付方式。.
为什么我需要币安虚拟号码?
该交易所在某些国家/地区访问受限甚至完全无法使用,而购买外国运营商号码有助于在注册时绕过此限制。此外,交易者和投资者通常会为不同的策略或投资组合开设多个账户,每个账户都需要一个单独的号码。对于那些出于安全考虑不想将金融账户与个人手机号码关联的用户来说,购买币安号码也十分便捷。.
哪些号码与币安兼容?
这里需要明确一点:我们不建议在币安使用一次性手机号码。这是因为币安不仅在您注册时会使用您的手机号码,而且每次您从新设备登录、提现以及恢复账户访问权限时也会使用。如果您的一次性手机号码无法使用,您可能会失去对真实资金账户的访问权限。这对币安平台来说是不可接受的风险。.

租用号码是币安用户的理想选择。租用的号码在整个租用期内都归您所有,可以接收短信验证码,并允许您随时重新验证。使用此号码注册币安账户,可确保您长期稳定访问账户。.
币安 DIDVN 虚拟号码的优势
购买这么多产品会给您带来诸多优势。.
| 账户安全 | 租用的号码在整个租期内均可使用,并支持重复拨号。您在关键时刻不会失去对交换机的访问权限。. |
| 绕过地理限制 | 币安在多个国家/地区受到限制。使用美国、英国或欧洲的手机号码可以让你不受地域限制地注册。. |
| 匿名 | 您的个人手机号码不包含在您的交易所账户中。金融交易与您的真实手机号码无关。. |
| 选择国家/地区 | 超过 90 个国家/地区提供手机号码。对于币安用户,我们建议使用欧洲和美国的手机号码,因为它们是验证身份最可靠的选择。. |
| 使用加密货币支付 | 我们接受付款 虚拟号码 对于已经在加密货币领域工作的用户来说,这在流行的加密货币领域是合乎逻辑的。. |
关于 如何注册 请在我们的博客上阅读更多关于币安的信息。.
如何在DIDVN上购买币安虚拟号码
- 请在 didvirtualnumbers.com 注册或登录您的帐户。.
- 前往房间租赁部分:这是币安用户的最佳选择。.
- 请选择国家/地区。我们推荐美国、英国、德国或法国作为兑换国家/地区。.
- 使用便捷的方式支付房租,包括加密货币。.
- 在币安注册时使用此号码,每次验证时输入您 DIDVN 帐户中的短信验证码。.
管理, ”如果您尚未收到验证码该怎么办……« 阅读我们的博客。.
关于币安数字的常见问题
币安不仅在注册时需要短信验证,而且在日常使用中也需要:例如从新设备登录、提现以及更改安全设置时。该一次性号码在首次使用后即失效,您将无法在需要时再次获取验证码。对于一个涉及真实资产的交易所而言,这一点至关重要,因此建议您仅考虑租用该号码。.
您的账户将保持激活状态,但下次申请短信验证时您将无法收到验证码。在这种情况下,币安可能会冻结您的提现,直到您的身份得到验证。请提前续订您的租约,并在注册后立即将 Google Authenticator 关联到您的账户,作为额外的双重验证方式。.
交易所会定期更新允许使用的号码范围列表。不妨试试看。 虚拟电话号码 更换运营商或国家/地区:在您的 DIDVN 个人账户中,更改操作非常快捷。美国和英国的手机号码通常更容易被接受。.
理论上来说,是的,每个账户都关联一个单独的账号。在创建账户之前,请务必查看您所在地区交易所关于多账户的政策:例如,币安在某些地区要求进行 KYC 验证,这会将账户与您的身份关联起来。.
号码所属国家/地区本身并不决定限额。限额取决于 KYC 验证级别以及您在注册时指定的居住国家/地区。该号码仅用于短信验证;请选择交易所可靠接受的国家/地区的号码。.
| 服务 | 💳 |
|---|---|
| 电报 | 买 |
| TikTok | 买 |
| 买 | |
| 聊天GPT&OpenAI | 买 |
| 币安 | 买 |
| 阿维托 | 买 |
| 克劳德 | 买 |
| 买 | |
| 信号 | 买 |
| 蒸汽 | 买 |
| 维伯 | 买 |
| Gmail&谷歌 | 买 |
| 火种 | 买 |
| 推特 | 买 |
| 接触过 | 买 |
| 贝宝 | 买 |
| 买 | |
| 买 |
| 一个国家 | 代码 | 语音:已连接 | 语音:每月 | 短信:连接 | 短信:每月 | 🛒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | +61 | $30 | $15 | - | - | 买 |
| 奥地利 | +43 | $30 | $10 | $40 | $50 | 买 |
| 阿塞拜疆 | +994 | - | - | $20 | $22 | 买 |
| 阿尔巴尼亚 | +355 | $40 | $40 | - | - | 买 |
| 阿尔及利亚 | +213 | $120 | $70 | $80 | $150 | 买 |
| 安多拉 | +376 | - | - | - | - | |
| 阿根廷 | +54 | $50 | $26 | $20 | $22 | 买 |
| 亚美尼亚 | +374 | $100 | $75 | - | - | 买 |
| 孟加拉国 | +880 | $50 | $50 | $50 | $50 | 买 |
| 巴林 | +973 | - | - | - | - | 买 |
| 白俄罗斯 | +375 | $50 | $50 | $50 | $50 | 买 |
| 比利时 | +32 | $50 | $20 | $100 | $100 | 买 |
| 贝宁 | +375 | $50 | $50 | - | - | 买 |
| 保加利亚 | +359 | $30 | $20 | $80 | $80 | 买 |
| 玻利维亚 | +591 | $80 | $80 | - | - | 买 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | +387 | $20 | $25 | $40 | $80 | 买 |
| 巴西 | +55 | $50 | $34 | $30 | $30 | 买 |
| 大不列颠 | +44 | $10 | $10 | $10 | $10 | 买 |
| 匈牙利 | +36 | $70 | $70 | 25$ | $25 | 买 |
| 委内瑞拉 | +230 | $50 | $35 | - | - | 买 |
| 越南 | +55 | $50 | $30 | $20 | $22 | 买 |
| 加纳 | +233 | $50 | $50 | - | - | 买 |
| 危地马拉 | +502 | $50 | $25 | - | - | 买 |
| 德国 | +49 | $50 | $40 | $60 | $60 | 买 |
| 直布罗陀 | +350 | - | - | - | - | |
| 香港 | +852 | $50 | $30 | $0 | $140 | 买 |
| 希腊 | +30 | $50 | $30 | $30 | $40 | 买 |
| 乔治亚州 | +995 | $50 | $30 | $25 | $25 | 买 |
| 丹麦 | +45 | $50 | $20 | $90 | $90 | 买 |
| 多明尼加共和国 | +1809 | $50 | $26 | - | - | 买 |
| 埃及 | +20 | $50 | $80 | $20 | $25 | 买 |
| 以色列 | +972 | $7 | $7 | $7 | $7 | 买 |
| 印度 | +91 | $50 | $50 | $50 | $60 | 买 |
| 印度尼西亚 | +62 | $80 | $80 | $20 | $22 | 买 |
| 伊拉克 | +964 | - | - | - | - | 买 |
| 伊朗 | +98 | - | - | - | - | 买 |
| 爱尔兰 | +353 | $50 | $25 | $30 | $40 | 买 |
| 冰岛 | +354 | - | - | - | - | 买 |
| 西班牙 | +34 | $25 | $20 | $20 | $40 | 买 |
| 意大利 | +39 | $25 | $34 | $30 | $40 | 买 |
| 哈萨克斯坦 | +7 | $50 | $40 | $25 | $25 | 买 |
| 开曼群岛 | +1345 | $20 | $50 | - | - | |
| 加拿大 | +1 | $30 | $15 | $10 | $10 | 买 |
| 肯尼亚 | +254 | $50 | $30 | $80 | $80 | 买 |
| 塞浦路斯 | +357 | $50 | $20 | $25 | $25 | 买 |
| 中国 | +86 | $50 | $30 | - | - | 买 |
| 哥伦比亚 | +57 | $50 | $30 | - | - | 买 |
| 哥斯达黎加 | +506 | $50 | $25 | - | - | 买 |
| 象牙海岸 | +225 | - | - | $60 | $80 | 买 |
| 吉尔吉斯斯坦 | +996 | $50 | $60 | $50 | $60 | 买 |
| 拉脱维亚 | +371 | $25 | $20 | $20 | $10 | 买 |
| 立陶宛 | +370 | $25 | $30 | $25 | $25 | 买 |
| 卢森堡 | +352 | $50 | $18 | $100 | $100 | 买 |
| 毛里求斯 | +230 | $50 | $80 | - | - | 买 |
| 澳门 | +853 | - | - | - | - | |
| 马其顿 | +389 | - | - | $30 | $50 | |
| 摩洛哥 | +212 | $100 | $100 | $30 | $40 | 买 |
| 马来西亚 | +60 | $50 | $30 | - | - | 买 |
| 马耳他 | +356 | $50 | $20 | $150 | $150 | |
| 墨西哥 | +52 | $40 | $20 | $50 | $50 | 买 |
| 摩尔多瓦 | +373 | $30 | $45 | $25 | $25 | 买 |
| 摩纳哥 | +377 | - | - | - | - | 买 |
| 纳米比亚 | +264 | $50 | $50 | - | - | |
| 尼日利亚 | +234 | $50 | $40 | $70 | $100 | 买 |
| 荷兰 | +31 | $50 | $20 | $10 | $10 | 买 |
| 尼加拉瓜 | +505 | $50 | $50 | - | - | |
| 新西兰 | +64 | $50 | $25 | - | - | 买 |
| 挪威 | +47 | $25 | $17 | $150 | $150 | 买 |
| 阿拉伯联合酋长国 (UAE) | +971 | $100 | $120 | - | - | 买 |
| 巴基斯坦 | +92 | - | - | $50 | $50 | 买 |
| 巴拿马 | +507 | $50 | $20 | - | - | 买 |
| 巴拉圭 | +595 | $100 | $100 | - | - | 买 |
| 秘鲁 | +51 | $50 | $30 | - | - | 买 |
| 波兰 | +48 | $15 | $15 | $15 | $15 | 买 |
| 葡萄牙 | +351 | $30 | $30 | $25 | $25 | 买 |
| 波多黎各 | +1787 | $50 | $20 | $10 | $15 | 买 |
| 俄罗斯 | +7 | $30 | $50 | $30 | $50 | 买 |
| 罗马尼亚 | +40 | $25 | $25 | $25 | $25 | 买 |
| 萨尔瓦多 | +503 | $50 | $20 | - | - | 买 |
| 沙特阿拉伯 | +966 | $200 | $150 | $200 | $150 | 买 |
| 塞尔维亚 | +251 | $60 | $60 | - | - | 买 |
| 新加坡 | +65 | $50 | $30 | - | - | 买 |
| 斯洛伐克 | +421 | $25 | $20 | $70 | $60 | 买 |
| 斯洛文尼亚 | +386 | $25 | $20 | $70 | $60 | 买 |
| 美国 | +1 | $15 | $10 | $15 | $10 | 买 |
| 塔吉克斯坦 | +992 | - | - | - | - | 买 |
| 台湾 | +886 | $50 | $30 | - | - | 买 |
| 泰国 | +66 | $50 | $30 | $50 | $60 | 买 |
| 坦桑尼亚 | +255 | $100 | $100 | $100 | $100 | |
| 土耳其 | +90 | $50 | $40 | $100 | $80 | 买 |
| 乌干达 | +256 | $30 | $20 | - | - | 买 |
| 乌兹别克斯坦 | +998 | $40 | $55 | $40 | $55 | 买 |
| 乌克兰 | +380 | $20 | $25 | $20 | $20 | 买 |
| 乌拉圭 | +598 | $200 | $100 | - | - | 买 |
| 菲律宾 | +63 | $40 | $40 | $25 | $45 | 买 |
| 芬兰 | +358 | $15 | $12 | $15 | $12 | 买 |
| 法国 | +33 | $25 | $20 | $40 | $50 | 买 |
| 克罗地亚 | +385 | $50 | $20 | $25 | $25 | 买 |
| 捷克语 | +420 | $25 | $20 | $25 | $25 | 买 |
| 智利 | +56 | $30 | $30 | $30 | $30 | 买 |
| 瑞士 | +41 | $25 | $20 | $20 | $25 | 买 |
| 瑞典 | +46 | $25 | $20 | $15 | $15 | 买 |
| 厄瓜多尔 | +45 | $50 | $20 | - | - | 买 |
| 埃塞俄比亚 | +251 | - | - | - | - | |
| 爱沙尼亚 | +372 | $50 | $20 | $15 | $15 | 买 |
| 南非 (RSA) | +27 | $50 | $20 | $25 | $25 | 买 |
| 韩国 | +82 | - | - | - | - | 买 |
| 乍得 | +235 | - | - | $100 | $85 | 买 |
| 黑山 | +382 | $80 | $60 | $80 | $60 | 买 |
| 牙买加 | +1876 | - | - | - | - | 买 |
| 日本 | +81 | $100 | $100 | - | - | 买 |







