印度不仅是一个幅员辽阔、人口众多的国家,而且经济发展迅速。科技和金融领域是该国最有吸引力的投资领域以及各个层面的合作领域。
任何业务关系都涉及通过电话和消息进行沟通。如果您距离印度较远,国际通信可能会给您的预算带来沉重负担。但如果您使用云电话,则不然。毕竟,无论您身在何处,虚拟印度号码都是与印度人廉价交流的机会。
用于接听电话的印度虚拟号码 – 有利可图的通信
如果您与印度公司密切合作,则必须使用虚拟通话号码。或者扩大您的客户群以包括印度消费者。这种类型的沟通将帮助您节省沟通成本。无论您是否计划去印度旅行。
在第一种情况下,抵达后您无需浪费时间购买印度 SIM 卡。毕竟,虚拟号码+91在格式上与本地号码类似,并且链接到您的手机。在第二种情况下,好处是令人印象深刻的。因为使用成本 虚拟号码 明显低于漫游连接。
为什么可以购买印度号码用于短信?
在虚拟通信技术中,数字可以具有不同的功能。如果您愿意,您可以购买印度电话号码或短信号码。有些房间可能结合了这两种选择。
印度虚拟号码解决消息的哪些问题:
- 创建任意数量的电子邮箱的能力。例如,单独的个人信件和工作信件。或者针对不同的活动领域,尽管每个人都需要使用新的电话号码注册。
- 在需要电话号码的网站、论坛、在线商店和互联网上的其他资源上注册;
- 在社交网络和即时通讯工具上创建多个帐户的另一种机会。如果您想匿名发表或需要额外的工作帐户;
任何使用虚拟号码的方法都比模拟通信便宜。而且更加方便,因为您不必购买多部手机或 SIM 卡。
印度一次性号码:服务的本质
借助虚拟电话,在印度免费在线接收短信成为现实。所有 DID VN 客户都可以这样做,在您的个人帐户中选择一次性印度虚拟号码的服务。
该号码的有效期有所不同。该服务根据您的请求生成它并在一定时间内激活它。此外,一次性号码的功能仅限于接收来自印度的一条消息。此类免费电话号码的数量没有限制;可以多次使用该服务。
在印度在线接收短信以获取临时电话号码和注册电话号码
短信验证在互联网上已经非常普遍。很快,它可能会成为网络上所有资源的强制要求。如果您想在印度本地网站上创建帐户,这可能会很困难。同时,不是这个国家的居民,也不在其领土上。正是针对这种情况,印度电话号码注册就是一个解决方案,可以在几分钟内解决问题。
“临时号码”名称表示其有限的有效期,您在订购服务时确定该期限。这些号码不适合拨打电话。但他们可以从任何互联网资源接收消息。因此,最常见的用例是购买印度电话号码以在不同的网站和平台上在线注册。
一个国家 | 代码 | 语音:已连接 | 语音:每月 | 短信:连接 | 短信:每月 | 免费电话:已连接 | 免费电话:每月 | 🛒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | +61 | $15 | $10 | - | - | $70 | $14 | 买 |
奥地利 | +43 | $100 | $100 | $100 | $100 | $27 | $11 | 买 |
阿塞拜疆 | +994 | - | - | $25 | $25 | - | - | 买 |
阿尔巴尼亚 | +355 | $25 | $25 | - | - | - | - | 买 |
阿尔及利亚 | +213 | $120 | $70 | - | - | - | - | 买 |
安多拉 | +376 | - | - | - | - | - | - | |
阿根廷 | +54 | $50 | $26 | $25 | $25 | $70 | $20 | 买 |
亚美尼亚 | +374 | $100 | $75 | - | - | - | - | 买 |
孟加拉国 | +880 | $50 | $50 | $50 | $50 | - | - | 买 |
巴林 | +973 | - | - | - | - | - | - | 买 |
白俄罗斯 | +375 | $50 | $50 | $50 | $50 | - | - | 买 |
比利时 | +32 | $50 | $20 | $100 | $100 | $35 | $35 | 买 |
贝宁 | +375 | $50 | $50 | - | - | - | - | 买 |
保加利亚 | +359 | $50 | $20 | $80 | $80 | $70 | $31 | 买 |
玻利维亚 | +591 | $80 | $80 | - | - | $200 | $40 | 买 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | +387 | $20 | $25 | - | - | $200 | $80 | 买 |
巴西 | +55 | $50 | $34 | $30 | $30 | $50 | $50 | 买 |
大不列颠 | +44 | $15 | $10 | 25$ | $25 | $50 | $30 | 买 |
匈牙利 | +36 | $70 | $70 | $20 | $50 | $90 | $70 | 买 |
委内瑞拉 | +230 | $50 | $35 | - | - | - | - | 买 |
越南 | +55 | $50 | $34 | $25 | $25 | - | - | 买 |
加纳 | +233 | $45 | $45 | - | - | - | - | 买 |
危地马拉 | +502 | $50 | $25 | - | - | - | - | 买 |
德国 | +49 | $25 | $20 | $100 | $50 | - | - | 买 |
直布罗陀 | +350 | - | - | - | - | - | - | |
香港 | +852 | $50 | $30 | $0 | $140 | - | - | 买 |
希腊 | +30 | $50 | $30 | $60 | $60 | - | - | 买 |
乔治亚州 | +995 | $70 | $60 | $40 | $35 | $165 | $100 | 买 |
丹麦 | +45 | $50 | $20 | $15 | $12 | $8 | $8 | 买 |
多明尼加共和国 | +1809 | $50 | $26 | - | - | $40 | $30 | 买 |
埃及 | +20 | $50 | $80 | $20 | $25 | - | - | 买 |
以色列 | +972 | $20 | $22 | $7 | $7 | $27 | $20 | 买 |
印度 | +91 | $50 | $50 | - | - | $150 | $150 | 买 |
印度尼西亚 | +62 | - | - | $25 | $25 | $150 | $40 | 买 |
伊拉克 | +964 | - | - | - | - | - | - | 买 |
伊朗 | +98 | - | - | - | - | - | - | 买 |
爱尔兰 | +353 | $50 | $25 | $80 | $80 | $30 | $20 | 买 |
冰岛 | +354 | - | - | - | - | $80 | $25 | 买 |
西班牙 | +34 | $25 | $20 | $80 | $70 | $12 | $12 | 买 |
意大利 | +39 | $25 | $34 | $120 | $100 | $7 | $7 | 买 |
哈萨克斯坦 | +7 | $20 | $35 | $20 | $35 | $100 | $55 | 买 |
开曼群岛 | +1345 | $20 | $50 | - | - | - | - | |
加拿大 | +1 | $30 | $25 | $30 | $15 | $7 | $7 | 买 |
肯尼亚 | +254 | $50 | $20 | $80 | $80 | - | - | 买 |
塞浦路斯 | +357 | $50 | $20 | $30 | $30 | $14 | $14 | 买 |
中国 | +86 | $50 | $30 | - | - | - | - | 买 |
哥伦比亚 | +57 | $50 | $30 | - | - | $50 | $20 | 买 |
哥斯达黎加 | +506 | $50 | $25 | - | - | - | - | 买 |
象牙海岸 | +225 | - | - | $60 | $80 | - | - | 买 |
吉尔吉斯斯坦 | +996 | - | - | $50 | $50 | - | - | 买 |
拉脱维亚 | +371 | $25 | $30 | $10 | $15 | $20 | $17 | 买 |
立陶宛 | +370 | $25 | $20 | $15 | $20 | $69 | $20 | 买 |
卢森堡 | +352 | $50 | $20 | - | - | $9 | $9 | 买 |
毛里求斯 | +230 | $50 | $80 | - | - | - | - | 买 |
澳门 | +853 | - | - | - | - | - | - | |
马其顿 | +389 | - | - | $30 | $50 | - | - | |
摩洛哥 | +212 | $100 | $100 | $100 | $100 | - | - | 买 |
马来西亚 | +60 | - | - | - | - | - | - | 买 |
马耳他 | +356 | $30 | $20 | - | - | - | - | |
墨西哥 | +52 | $40 | $20 | $50 | $50 | $10 | $10 | 买 |
摩尔多瓦 | +373 | $50 | $45 | $30 | $50 | - | 买 | |
摩纳哥 | +377 | - | - | - | - | $70 | $25 | 买 |
纳米比亚 | +264 | $30 | $40 | - | - | - | - | |
尼日利亚 | +234 | $50 | $40 | $70 | $100 | - | - | 买 |
荷兰 | +31 | $50 | $20 | $20 | $25 | $125 | $7 | 买 |
尼加拉瓜 | +505 | $50 | $50 | - | - | - | - | |
新西兰 | +64 | $50 | $25 | - | - | $48 | $38 | 买 |
挪威 | +47 | $25 | $17 | $20 | $25 | - | - | 买 |
阿拉伯联合酋长国 (UAE) | +971 | $50 | $60 | - | - | $85 | $85 | 买 |
巴基斯坦 | +92 | - | - | $50 | $50 | - | - | 买 |
巴拿马 | +507 | $50 | $20 | - | - | $21 | $14 | 买 |
巴拉圭 | +595 | $100 | $100 | - | - | - | - | 买 |
秘鲁 | +51 | $50 | $30 | - | - | $170 | $56 | 买 |
波兰 | +48 | $200 | $100 | $20 | $25 | $69 | $20 | 买 |
葡萄牙 | +351 | $50 | $20 | $20 | $25 | $15 | $15 | 买 |
波多黎各 | +1787 | $50 | $20 | $10 | $15 | $70 | $70 | 买 |
俄罗斯 | +7 | $25 | $25 | $30 | $50 | - | - | 买 |
罗马尼亚 | +40 | $25 | $25 | $60 | $60 | $69 | $24 | 买 |
萨尔瓦多 | +503 | $50 | $20 | - | - | - | - | 买 |
沙特阿拉伯 | +966 | - | - | $200 | $150 | - | - | 买 |
塞尔维亚 | +251 | $60 | $60 | - | - | $39 | $39 | 买 |
新加坡 | +65 | $50 | $30 | - | - | $65 | $25 | 买 |
斯洛伐克 | +421 | $70 | $60 | $30 | $25 | $69 | $25 | 买 |
斯洛文尼亚 | +386 | $25 | $20 | $60 | $60 | $15 | $15 | 买 |
美国 | +1 | $15 | $10 | $15 | $10 | $7 | $7 | 买 |
塔吉克斯坦 | +992 | - | - | - | - | - | - | 买 |
台湾 | +886 | - | - | - | - | - | - | 买 |
泰国 | +66 | $50 | $30 | $70 | $70 | $70 | $30 | 买 |
坦桑尼亚 | +255 | $100 | $100 | $100 | $100 | - | - | |
土耳其 | +90 | $100 | $80 | $100 | $80 | - | - | 买 |
乌干达 | +256 | $25 | $25 | - | - | - | - | 买 |
乌兹别克斯坦 | +998 | $40 | $55 | $40 | $55 | - | - | 买 |
乌克兰 | +380 | $20 | $25 | $10 | $20 | $50 | $30 | 买 |
乌拉圭 | +598 | $200 | $100 | - | - | $120 | $120 | 买 |
菲律宾 | +63 | $50 | $40 | $25 | $45 | - | - | 买 |
芬兰 | +358 | $50 | $17 | $15 | $12 | $35 | $35 | 买 |
法国 | +33 | $25 | $20 | $100 | $90 | $200 | $30 | 买 |
克罗地亚 | +385 | $20 | $50 | $60 | $60 | $7 | $7 | 买 |
捷克语 | +420 | $25 | $20 | $20 | $25 | $69 | $20 | 买 |
智利 | +56 | $30 | $25 | $30 | $30 | $15 | $15 | 买 |
瑞士 | +41 | $25 | $20 | $20 | $25 | $210 | $37 | 买 |
瑞典 | +46 | $25 | $20 | $20 | $25 | $14 | $14 | 买 |
厄瓜多尔 | +45 | $50 | $20 | - | - | $250 | $120 | 买 |
爱沙尼亚 | +372 | $50 | $20 | $10 | $15 | $70 | $70 | 买 |
南非 (RSA) | +27 | $50 | $20 | $25 | $25 | - | - | 买 |
韩国 | +82 | - | - | - | - | $80 | $30 | 买 |
乍得 | +235 | - | - | $100 | $85 | - | - | 买 |
黑山 | +382 | $80 | $60 | $80 | $60 | - | - | 买 |
牙买加 | +1876 | - | - | - | - | - | - | 买 |
日本 | +81 | - | - | - | - | $30 | $40 | 买 |
印度免费电话 +91 800 的好处
免费电话或免费电话号码是一项特殊的虚拟电话服务,专为需要持续接听来电的公司而设计。租用这种类型的印度号码需要公司所有者支付月费和给客户的来电费用。因此,对于同一国家/地区的用户,拨打印度免费电话号码是免费的。
同时,购买这种格式的印度号码将为您带来不可否认的优势:
由于新客户的出现和重复请求的增加而扩大客户群;
凭借多通道线路和额外的虚拟电话功能,能够同时处理多个呼叫而不会错过任何一个呼叫;
通过更好的客户服务条件提高评级、公司形象和竞争力。
租用印度号码:用户说明
为了在商业圈中发挥最佳作用,您只需从 DID 虚拟号码购买印度虚拟号码即可。这可以通过多种方式完成 - 在网站上、拨打联系电话或通过电子邮件。
最快的连接方式是通过网站。这不需要太多努力。您只需要:
- 创建客户帐户;
- 转到您的个人帐户;
- 指明您需要哪个印度虚拟号码(固定电话或手机,用于通话、发送消息、一次性或临时印度电话号码);
- 选择要转接的号码;
- 为您的账户充值;
- 发送激活服务的请求。
所有这一切都发生在几分钟之内。