DID Sanal Numaralar, müşterilerimizin kendilerine en uygun seçenekleri seçmelerine olanak tanıyan esnek tarifeler sunmaktadır. Geniş bir seçkiye erişim sağlıyoruz sanal sayılar Dünyanın farklı şehirlerinde ve ülkelerinde en rekabetçi fiyatlarla DID. Fiyatlandırma politikamız şeffaf ve kullanımı kolaydır; bu da müşterilerimizin zamandan ve paradan tasarruf etmelerine yardımcı olur. Müşterilerimizin telefon görüşmelerinin maliyeti konusunda endişelenmeden işlerini büyütmeye odaklanabilmeleri için, uygun fiyatlarla yüksek kalitede hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bizimle birlikte, hizmetleri ihtiyaçlarınıza ve bütçenize mümkün olduğunca göre uyarlamanıza olanak tanıyan çeşitli tarife ayarları seçeneklerine erişebilirsiniz.
| Bir ülke | Kod | Voice kur. | Voice ay | SMS kur. | SMS ay | Toll-Free kur. | Toll-Free ay | 🛒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avustralya | +61 | $30 | $15 | - | - | $70 | $30 | Satın Al |
| Avusturya | +43 | $30 | $10 | $40 | $50 | $50 | $30 | Satın Al |
| Azerbaycan | +994 | - | - | $20 | $22 | - | - | Satın Al |
| Arnavutluk | +355 | $40 | $40 | - | - | - | - | Satın Al |
| Cezayir | +213 | $120 | $70 | $80 | $150 | - | - | Satın Al |
| Andora | +376 | - | - | - | - | - | - | |
| Arjantin | +54 | $50 | $26 | $20 | $22 | $70 | $30 | Satın Al |
| Ermenistan | +374 | $100 | $75 | - | - | - | - | Satın Al |
| Bangladeş | +880 | $50 | $50 | $50 | $50 | - | - | Satın Al |
| Bahreyn | +973 | - | - | - | - | - | - | Satın Al |
| Belarus | +375 | $50 | $50 | $50 | $50 | - | - | Satın Al |
| Belçika | +32 | $50 | $20 | $100 | $100 | $70 | $70 | Satın Al |
| Benin | +375 | $50 | $50 | - | - | - | - | Satın Al |
| Bulgaristan | +359 | $30 | $20 | $80 | $80 | $100 | $61 | Satın Al |
| Bolivya | +591 | $80 | $80 | - | - | $200 | $40 | Satın Al |
| Bosna Hersek | +387 | $20 | $25 | $40 | $80 | $200 | $80 | Satın Al |
| Brezilya | +55 | $50 | $34 | $30 | $30 | $50 | $50 | Satın Al |
| Büyük Britanya | +44 | $10 | $10 | $10 | $10 | $50 | $30 | Satın Al |
| Macaristan | +36 | $70 | $70 | 25$ | $25 | $50 | $40 | Satın Al |
| Venezuela | +230 | $50 | $35 | - | - | - | - | Satın Al |
| Vietnam | +55 | $50 | $30 | $20 | $22 | - | - | Satın Al |
| Gana | +233 | $50 | $50 | - | - | - | - | Satın Al |
| Guatemala | +502 | $50 | $25 | - | - | - | - | Satın Al |
| Almanya | +49 | $50 | $40 | $60 | $60 | - | - | Satın Al |
| Cebelitarık | +350 | - | - | - | - | - | - | |
| Hong Kong | +852 | $50 | $30 | $0 | $140 | $140 | $140 | Satın Al |
| Yunanistan | +30 | $50 | $30 | $30 | $40 | - | - | Satın Al |
| Gürcistan | +995 | $50 | $30 | $25 | $25 | $200 | $120 | Satın Al |
| Danimarka | +45 | $50 | $20 | $90 | $90 | $30 | $20 | Satın Al |
| Dominik Cumhuriyeti | +1809 | $50 | $26 | - | - | $40 | $30 | Satın Al |
| Mısır | +20 | $50 | $80 | $20 | $25 | - | - | Satın Al |
| İsrail | +972 | $7 | $7 | $7 | $7 | $27 | $20 | Satın Al |
| Hindistan | +91 | $50 | $50 | $50 | $60 | $150 | $150 | Satın Al |
| Endonezya | +62 | $80 | $80 | $20 | $22 | $200 | $40 | Satın Al |
| Irak | +964 | - | - | - | - | - | - | Satın Al |
| İran | +98 | - | - | - | - | - | - | Satın Al |
| İrlanda | +353 | $50 | $25 | $30 | $40 | $30 | $20 | Satın Al |
| İzlanda | +354 | - | - | - | - | $80 | $25 | Satın Al |
| ispanya | +34 | $25 | $20 | $20 | $40 | $30 | $30 | Satın Al |
| İtalya | +39 | $25 | $34 | $30 | $40 | $7 | $7 | Satın Al |
| Kazakistan | +7 | $50 | $40 | $25 | $25 | $100 | $55 | Satın Al |
| Cayman Adaları | +1345 | $20 | $50 | - | - | - | - | |
| Kanada | +1 | $30 | $15 | $10 | $10 | $50 | $30 | Satın Al |
| Kenya | +254 | $50 | $30 | $80 | $80 | $80 | $30 | Satın Al |
| Kıbrıs | +357 | $50 | $20 | $25 | $25 | $50 | $30 | Satın Al |
| Çin | +86 | $50 | $30 | - | - | - | - | Satın Al |
| Kolombiya | +57 | $50 | $30 | - | - | $50 | $20 | Satın Al |
| Kosta Rika | +506 | $50 | $25 | - | - | - | - | Satın Al |
| Fildişi Sahili | +225 | - | - | $60 | $80 | - | - | Satın Al |
| Kırgızistan | +996 | $50 | $60 | $50 | $60 | - | - | Satın Al |
| Litvanya | +371 | $25 | $20 | $20 | $10 | $69 | $20 | Satın Al |
| Letonya | +370 | $25 | $30 | $25 | $25 | $20 | $17 | Satın Al |
| Lüksemburg | +352 | $50 | $18 | $100 | $100 | $30 | $20 | Satın Al |
| Mauritius | +230 | $50 | $80 | - | - | - | - | Satın Al |
| Makao | +853 | - | - | - | - | - | - | |
| Makedonya | +389 | - | - | $30 | $50 | - | - | |
| Fas | +212 | $100 | $100 | $30 | $40 | - | - | Satın Al |
| Malezya | +60 | $50 | $30 | - | - | $80 | $30 | Satın Al |
| Malta | +356 | $50 | $20 | $150 | $150 | - | - | |
| Meksika | +52 | $40 | $20 | $50 | $50 | $50 | $50 | Satın Al |
| Moldova | +373 | $30 | $45 | $25 | $25 | $80 | $30 | Satın Al |
| Monako | +377 | - | - | - | - | $70 | $25 | Satın Al |
| Namibya | +264 | $50 | $50 | - | - | - | - | |
| Nijerya | +234 | $50 | $40 | $70 | $100 | - | - | Satın Al |
| Hollanda | +31 | $50 | $20 | $10 | $10 | $125 | $30 | Satın Al |
| Nikaragua | +505 | $50 | $50 | - | - | - | - | |
| Yeni Zelanda | +64 | $50 | $25 | - | - | $80 | $50 | Satın Al |
| Norveç | +47 | $25 | $17 | $150 | $150 | - | - | Satın Al |
| Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) | +971 | $100 | $120 | - | - | $85 | $85 | Satın Al |
| Pakistan | +92 | - | - | $50 | $50 | - | - | Satın Al |
| Panama | +507 | $50 | $20 | - | - | $30 | $20 | Satın Al |
| Paraguay | +595 | $100 | $100 | - | - | - | - | Satın Al |
| Peru | +51 | $50 | $30 | - | - | $200 | $70 | Satın Al |
| Polonya | +48 | $15 | $15 | $15 | $15 | $80 | $20 | Satın Al |
| Portekiz | +351 | $30 | $30 | $25 | $25 | $50 | $30 | Satın Al |
| Porto Riko | +1787 | $50 | $20 | $10 | $15 | $70 | $70 | Satın Al |
| Rusya | +7 | - | - | - | - | - | - | Satın Al |
| Romanya | +40 | $25 | $25 | $25 | $25 | $69 | $24 | Satın Al |
| Salvador | +503 | $50 | $20 | - | - | - | - | Satın Al |
| Suudi Arabistan | +966 | $200 | $150 | $200 | $150 | - | - | Satın Al |
| Sırbistan | +251 | $60 | $60 | - | - | $39 | $39 | Satın Al |
| Singapur | +65 | $50 | $30 | - | - | $65 | $25 | Satın Al |
| Slovakya | +421 | $25 | $20 | $70 | $60 | $69 | $20 | Satın Al |
| Slovenya | +386 | $25 | $20 | $70 | $60 | $15 | $15 | Satın Al |
| Amerika Birleşik Devletleri | +1 | $15 | $10 | $15 | $10 | $50 | $30 | Satın Al |
| Tacikistan | +992 | - | - | - | - | - | - | Satın Al |
| Tayvan | +886 | $50 | $30 | - | - | - | - | Satın Al |
| Tayland | +66 | $50 | $30 | $50 | $60 | $70 | $30 | Satın Al |
| Tanzanya | +255 | $100 | $100 | $100 | $100 | - | - | |
| Türkiye | +90 | $50 | $40 | $100 | $80 | - | - | Satın Al |
| Uganda | +256 | $30 | $20 | - | - | - | - | Satın Al |
| Özbekistan | +998 | $40 | $55 | $40 | $55 | - | - | Satın Al |
| Ukrayna | +380 | $20 | $25 | $20 | $20 | $50 | $30 | Satın Al |
| Uruguay | +598 | $200 | $100 | - | - | $120 | $120 | Satın Al |
| Filipinler | +63 | $40 | $40 | $25 | $45 | - | - | Satın Al |
| Finlandiya | +358 | $15 | $12 | $15 | $12 | $50 | $50 | Satın Al |
| Fransa | +33 | $25 | $20 | $40 | $50 | $200 | $30 | Satın Al |
| Hırvatistan | +385 | $50 | $20 | $25 | $25 | $30 | $20 | Satın Al |
| Çek | +420 | $25 | $20 | $25 | $25 | $80 | $25 | Satın Al |
| Şili | +56 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $20 | Satın Al |
| İsviçre | +41 | $25 | $20 | $20 | $25 | $210 | $37 | Satın Al |
| İsveç | +46 | $25 | $20 | $15 | $15 | $50 | $50 | Satın Al |
| Ekvador | +45 | $50 | $20 | - | - | $250 | $120 | Satın Al |
| Estonya | +372 | $50 | $20 | $15 | $15 | $80 | $80 | Satın Al |
| Etiyopya | +251 | - | - | - | - | - | - | |
| Güney Afrika (RSA) | +27 | $50 | $20 | $25 | $25 | - | - | Satın Al |
| Güney Kore | +82 | - | - | - | - | $80 | $30 | Satın Al |
| Çad | +235 | - | - | $100 | $85 | - | - | Satın Al |
| Karadağ | +382 | $80 | $60 | $80 | $60 | - | - | Satın Al |
| Jamaika | +1876 | - | - | - | - | - | - | Satın Al |
| Japonya | +81 | $100 | $100 | - | - | $80 | $80 | Satın Al |
Hala sorularınız mı var?
Sorularım var? Teknik destek ekibimiz yardıma hazır. Web sitesindeki geri bildirim formu aracılığıyla bizimle iletişime geçin veya e-postayla yazın, gerekli tüm bilgileri yanıtlayıp sağlayacağız.