New Zealand +64 virtuelle numre er tilgjengelige i følgende områder:
- New Zealand-nummer (+64) for å motta anrop
- New Zealand-nummer (+64) for å motta SMS
- New Zealand engangsnummer (+64) for SMS-registrering og verifisering i tjenester
- New Zealand gratisnummer +64 800
New Zealand virtuelt telefonnummer (+64) for samtaler
Skaff deg et virtuelt telefonnummer fra New Zealand og hold kontakten med kunder og partnere fra dette landet uten å forlate skrivebordet ditt. Tjenesten vår lar deg viderekoble anrop til nummeret ditt, uansett hvor du er, og kommunisere med New Zealand-kontakter uten å betale ekstra for internasjonal roaming.
New Zealand virtuelt nummer (+64) for mottak av SMS
Vil du holde kontakten med New Zealand-kunder ved hjelp av SMS-meldinger? Få et virtuelt telefonnummer fra New Zealand som lar deg motta meldinger fra New Zealand-kontakter hvor som helst i verden. Ingen ekstra kostnader for internasjonal roaming, bare enkel kommunikasjon.
New Zealand engangsnummer (+64) for SMS-registrering
Bruk vår New Zealand engangsnummertjeneste for å registrere kontoer og bekrefte identiteten din på tvers av tjenester og applikasjoner. Motta SMS med koder og bekreft handlingene dine uten å avsløre ditt virkelige telefonnummer.
New Zealand gratisnummer +64 800
Gi kundene dine i New Zealand bekvemmelighet ved å la dem ringe et gratisnummer. Vår gratisnummertjeneste i New Zealand (+64 800) lar deg nå flere kunder og forbedre opplevelsen deres ved å gi dem en gratis måte å kontakte deg på.
Et land | Kode | Stemme: tilkoblet | Stemme: per måned | SMS: koble til | SMS: per måned | Gratis: koble til | Gratis: per måned | 🛒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | +61 | $15 | $10 | - | - | $70 | $14 | Kjøpe |
Østerrike | +43 | $100 | $100 | $100 | $100 | $27 | $11 | Kjøpe |
Aserbajdsjan | +994 | - | - | $25 | $25 | - | - | Kjøpe |
Albania | +355 | $25 | $25 | - | - | - | - | Kjøpe |
Algerie | +213 | $120 | $70 | - | - | - | - | Kjøpe |
Andora | +376 | - | - | - | - | - | - | |
Argentina | +54 | $50 | $26 | $25 | $25 | $70 | $20 | Kjøpe |
Armenia | +374 | $100 | $75 | - | - | - | - | Kjøpe |
Bangladesh | +880 | $50 | $50 | $50 | $50 | - | - | Kjøpe |
Bahrain | +973 | - | - | - | - | - | - | Kjøpe |
Hviterussland | +375 | $50 | $50 | $50 | $50 | - | - | Kjøpe |
Belgia | +32 | $50 | $20 | $100 | $100 | $35 | $35 | Kjøpe |
Benin | +375 | $50 | $50 | - | - | - | - | Kjøpe |
Bulgaria | +359 | $50 | $20 | $80 | $80 | $70 | $31 | Kjøpe |
Bolivia | +591 | $80 | $80 | - | - | $200 | $40 | Kjøpe |
Bosnia og Herzegovina | +387 | $20 | $25 | - | - | $200 | $80 | Kjøpe |
Brasil | +55 | $50 | $34 | $30 | $30 | $50 | $50 | Kjøpe |
Storbritannia | +44 | $15 | $10 | 25$ | $25 | $50 | $30 | Kjøpe |
Ungarn | +36 | $70 | $70 | $20 | $50 | $90 | $70 | Kjøpe |
Venezuela | +230 | $50 | $35 | - | - | - | - | Kjøpe |
Vietnam | +55 | $50 | $34 | $25 | $25 | - | - | Kjøpe |
Ghana | +233 | $45 | $45 | - | - | - | - | Kjøpe |
Guatemala | +502 | $50 | $25 | - | - | - | - | Kjøpe |
Tyskland | +49 | $25 | $20 | $100 | $50 | - | - | Kjøpe |
Gibraltar | +350 | - | - | - | - | - | - | |
Hong Kong | +852 | $50 | $30 | $0 | $140 | - | - | Kjøpe |
Hellas | +30 | $50 | $30 | $60 | $60 | - | - | Kjøpe |
Georgia | +995 | $70 | $60 | $40 | $35 | $165 | $100 | Kjøpe |
Danmark | +45 | $50 | $20 | $15 | $12 | $8 | $8 | Kjøpe |
den dominikanske republikk | +1809 | $50 | $26 | - | - | $40 | $30 | Kjøpe |
Egypt | +20 | $50 | $80 | $20 | $25 | - | - | Kjøpe |
Israel | +972 | $20 | $22 | $7 | $7 | $27 | $20 | Kjøpe |
India | +91 | $50 | $50 | - | - | $150 | $150 | Kjøpe |
Indonesia | +62 | - | - | $25 | $25 | $150 | $40 | Kjøpe |
Irak | +964 | - | - | - | - | - | - | Kjøpe |
Iran | +98 | - | - | - | - | - | - | Kjøpe |
Irland | +353 | $50 | $25 | $80 | $80 | $30 | $20 | Kjøpe |
Island | +354 | - | - | - | - | $80 | $25 | Kjøpe |
Spania | +34 | $25 | $20 | $80 | $70 | $12 | $12 | Kjøpe |
Italia | +39 | $25 | $34 | $120 | $100 | $7 | $7 | Kjøpe |
Kasakhstan | +7 | $20 | $35 | $20 | $35 | $100 | $55 | Kjøpe |
Caymanøyene | +1345 | $20 | $50 | - | - | - | - | |
Canada | +1 | $30 | $25 | $30 | $15 | $7 | $7 | Kjøpe |
Kenya | +254 | $50 | $20 | $80 | $80 | - | - | Kjøpe |
Kypros | +357 | $50 | $20 | $30 | $30 | $14 | $14 | Kjøpe |
Kina | +86 | $50 | $30 | - | - | - | - | Kjøpe |
Colombia | +57 | $50 | $30 | - | - | $50 | $20 | Kjøpe |
Costa Rica | +506 | $50 | $25 | - | - | - | - | Kjøpe |
Elfenbenskysten | +225 | - | - | $60 | $80 | - | - | Kjøpe |
Kirgisistan | +996 | - | - | $50 | $50 | - | - | Kjøpe |
Latvia | +371 | $25 | $30 | $10 | $15 | $20 | $17 | Kjøpe |
Litauen | +370 | $25 | $20 | $15 | $20 | $69 | $20 | Kjøpe |
Luxembourg | +352 | $50 | $20 | - | - | $9 | $9 | Kjøpe |
Mauritius | +230 | $50 | $80 | - | - | - | - | Kjøpe |
Macau | +853 | - | - | - | - | - | - | |
Makedonia | +389 | - | - | $30 | $50 | - | - | |
Marokko | +212 | $100 | $100 | $100 | $100 | - | - | Kjøpe |
Malaysia | +60 | - | - | - | - | - | - | Kjøpe |
Malta | +356 | $30 | $20 | - | - | - | - | |
Mexico | +52 | $40 | $20 | $50 | $50 | $10 | $10 | Kjøpe |
Moldova | +373 | $50 | $45 | $30 | $50 | - | Kjøpe | |
Monaco | +377 | - | - | - | - | $70 | $25 | Kjøpe |
Namibia | +264 | $30 | $40 | - | - | - | - | |
Nigeria | +234 | $50 | $40 | $70 | $100 | - | - | Kjøpe |
Nederland | +31 | $50 | $20 | $20 | $25 | $125 | $7 | Kjøpe |
Nicaragua | +505 | $50 | $50 | - | - | - | - | |
New Zealand | +64 | $50 | $25 | - | - | $48 | $38 | Kjøpe |
Norge | +47 | $25 | $17 | $20 | $25 | - | - | Kjøpe |
De forente arabiske emirater (UAE) | +971 | $50 | $60 | - | - | $85 | $85 | Kjøpe |
Pakistan | +92 | - | - | $50 | $50 | - | - | Kjøpe |
Panama | +507 | $50 | $20 | - | - | $21 | $14 | Kjøpe |
Paraguay | +595 | $100 | $100 | - | - | - | - | Kjøpe |
Peru | +51 | $50 | $30 | - | - | $170 | $56 | Kjøpe |
Polen | +48 | $200 | $100 | $20 | $25 | $69 | $20 | Kjøpe |
Portugal | +351 | $50 | $20 | $20 | $25 | $15 | $15 | Kjøpe |
Puerto Rico | +1787 | $50 | $20 | $10 | $15 | $70 | $70 | Kjøpe |
Russland | +7 | $25 | $25 | $30 | $50 | - | - | Kjøpe |
Romania | +40 | $25 | $25 | $60 | $60 | $69 | $24 | Kjøpe |
Salvador | +503 | $50 | $20 | - | - | - | - | Kjøpe |
Saudi-Arabia | +966 | - | - | $200 | $150 | - | - | Kjøpe |
Serbia | +251 | $60 | $60 | - | - | $39 | $39 | Kjøpe |
Singapore | +65 | $50 | $30 | - | - | $65 | $25 | Kjøpe |
Slovakia | +421 | $70 | $60 | $30 | $25 | $69 | $25 | Kjøpe |
Slovenia | +386 | $25 | $20 | $60 | $60 | $15 | $15 | Kjøpe |
USA | +1 | $15 | $10 | $15 | $10 | $7 | $7 | Kjøpe |
Tadsjikistan | +992 | - | - | - | - | - | - | Kjøpe |
Taiwan | +886 | - | - | - | - | - | - | Kjøpe |
Thailand | +66 | $50 | $30 | $70 | $70 | $70 | $30 | Kjøpe |
Tanzania | +255 | $100 | $100 | $100 | $100 | - | - | |
Tyrkiye | +90 | $100 | $80 | $100 | $80 | - | - | Kjøpe |
Uganda | +256 | $25 | $25 | - | - | - | - | Kjøpe |
Usbekistan | +998 | $40 | $55 | $40 | $55 | - | - | Kjøpe |
Ukraina | +380 | $20 | $25 | $10 | $20 | $50 | $30 | Kjøpe |
Uruguay | +598 | $200 | $100 | - | - | $120 | $120 | Kjøpe |
Filippinene | +63 | $50 | $40 | $25 | $45 | - | - | Kjøpe |
Finland | +358 | $50 | $17 | $15 | $12 | $35 | $35 | Kjøpe |
Frankrike | +33 | $25 | $20 | $100 | $90 | $200 | $30 | Kjøpe |
Kroatia | +385 | $20 | $50 | $60 | $60 | $7 | $7 | Kjøpe |
tsjekkisk | +420 | $25 | $20 | $20 | $25 | $69 | $20 | Kjøpe |
Chile | +56 | $30 | $25 | $30 | $30 | $15 | $15 | Kjøpe |
Sveits | +41 | $25 | $20 | $20 | $25 | $210 | $37 | Kjøpe |
Sverige | +46 | $25 | $20 | $20 | $25 | $14 | $14 | Kjøpe |
Ecuador | +45 | $50 | $20 | - | - | $250 | $120 | Kjøpe |
Estland | +372 | $50 | $20 | $10 | $15 | $70 | $70 | Kjøpe |
Sør-Afrika (RSA) | +27 | $50 | $20 | $25 | $25 | - | - | Kjøpe |
Sør-Korea | +82 | - | - | - | - | $80 | $30 | Kjøpe |
Tsjad | +235 | - | - | $100 | $85 | - | - | Kjøpe |
Montenegro | +382 | $80 | $60 | $80 | $60 | - | - | Kjøpe |
Jamaica | +1876 | - | - | - | - | - | - | Kjøpe |
Japan | +81 | - | - | - | - | $30 | $40 | Kjøpe |
Hvordan få og koble til et virtuelt nummer fra New Zealand (+64)
- Les informasjon om tjenesten på nettsiden
Finn ut på nettsiden GJORDE virtuelle tall om hva et virtuelt telefonnummer fra New Zealand er og fordelene det kan gi bedriften din.
- Registrer deg og logg inn på din personlige konto
Dette vil tillate deg å få tilgang til selskapets tjenester og velge ønsket nummertype og land for kjøp.
- Fyll på kontosaldoen din
Dette er nødvendig for å betale for kjøp av et virtuelt nummer. Bruk bankkort, elektroniske betalinger eller kryptovaluta.
- Velg nummertype og land
I din personlige konto velger du nummertype (tale, SMS, Disponibel, gratis) og landet New Zealand. Sjekk tilgjengeligheten av rom og velg det som passer dine behov.
- Betal for kjøp av et virtuelt nummer fra New Zealand
Følg instruksjonene på skjermen.
- Sett opp videresending
Sjekk ut tilleggstjenester. I din personlige konto kan du spesifisere telefonnummeret som samtaler eller SMS fra det virtuelle nummeret fra New Zealand skal viderekobles til.
Vanlige spørsmål om New Zealand-numre (+64)
New Zealand-nummerformatet for samtaler er: +64 XXX XXX XXX. På din personlige konto kan du velge et nummer fra listen over tilgjengelige.
Ja, du kan bruke et virtuelt nummer fra New Zealand til å sende og motta SMS-meldinger hvis denne tjenesten leveres av leverandøren din. Sjekk informasjonen i din personlige konto eller kontakt nettstøttechatten.
Et engangs-SMS-nummer fra New Zealand lar deg motta SMS-meldinger uten å avsløre ditt virkelige telefonnummer. Dette er praktisk når du registrerer deg for tjenester og applikasjoner som krever bekreftelse via SMS.
New Zealand gratisnummer lar kunder ringe nummeret ditt gratis. For å bruke denne tjenesten må du kjøpe et slikt nummer fra leverandøren din, sette opp viderekobling og oppgi dette nummeret til kundene.
Kostnaden for å bruke et virtuelt nummer fra New Zealand avhenger av destinasjonen og nummertypen. Du kan finne ut mer ved å studere pristabellen på siden, på din personlige konto eller ved å kontakte nettstøttechatten.