DID Virtual Numbers menawarkan paket harga fleksibel yang memungkinkan klien kami memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Kami menawarkan akses ke berbagai pilihan. angka virtual Layanan Direct Inward Dialing (DID) tersedia di berbagai kota dan negara di seluruh dunia dengan harga paling kompetitif. Kebijakan harga kami transparan dan mudah digunakan, membantu klien kami menghemat waktu dan uang. Kami berupaya menyediakan layanan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau sehingga klien kami dapat fokus pada pengembangan bisnis mereka tanpa perlu khawatir tentang biaya panggilan telepon. Bersama kami, Anda memiliki akses ke berbagai pilihan harga, memungkinkan Anda untuk menyesuaikan layanan kami dengan kebutuhan dan anggaran Anda.
| Negara | Kode | Suara: terhubung. | Suara: per bulan | SMS: terhubung. | SMS: per bulan | Bebas Pulsa: koneksi. | Bebas Pulsa: per bulan | 🛒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | +61 | $30 | $15 | - | - | $70 | $30 | Membeli |
| Austria | +43 | $30 | $10 | $40 | $50 | $50 | $30 | Membeli |
| Azerbaijan | +994 | - | - | $20 | $22 | - | - | Membeli |
| Albania | +355 | $40 | $40 | - | - | - | - | Membeli |
| Aljazair | +213 | $120 | $70 | $80 | $150 | - | - | Membeli |
| Andora | +376 | - | - | - | - | - | - | |
| Argentina | +54 | $50 | $26 | $20 | $22 | $70 | $30 | Membeli |
| Armenia | +374 | $100 | $75 | - | - | - | - | Membeli |
| Bangladesh | +880 | $50 | $50 | $50 | $50 | - | - | Membeli |
| Bahrain | +973 | - | - | - | - | - | - | Membeli |
| Belarus | +375 | $50 | $50 | $50 | $50 | - | - | Membeli |
| Belgia | +32 | $50 | $20 | $100 | $100 | $70 | $70 | Membeli |
| Benin | +375 | $50 | $50 | - | - | - | - | Membeli |
| Bulgaria | +359 | $30 | $20 | $80 | $80 | $100 | $61 | Membeli |
| Bolivia | +591 | $80 | $80 | - | - | $200 | $40 | Membeli |
| Bosnia dan Herzegovina | +387 | $20 | $25 | $40 | $80 | $200 | $80 | Membeli |
| Brazil | +55 | $50 | $34 | $30 | $30 | $50 | $50 | Membeli |
| Britania Raya | +44 | $10 | $10 | $10 | $10 | $50 | $30 | Membeli |
| Hongaria | +36 | $70 | $70 | 25$ | $25 | $50 | $40 | Membeli |
| Venezuela | +230 | $50 | $35 | - | - | - | - | Membeli |
| Vietnam | +55 | $50 | $30 | $20 | $22 | - | - | Membeli |
| Ghana | +233 | $50 | $50 | - | - | - | - | Membeli |
| Guatemala | +502 | $50 | $25 | - | - | - | - | Membeli |
| Jerman | +49 | $50 | $40 | $60 | $60 | - | - | Membeli |
| Gibraltar | +350 | - | - | - | - | - | - | |
| Hong Kong | +852 | $50 | $30 | $0 | $140 | $140 | $140 | Membeli |
| Yunani | +30 | $50 | $30 | $30 | $40 | - | - | Membeli |
| Georgia | +995 | $50 | $30 | $25 | $25 | $200 | $120 | Membeli |
| Denmark | +45 | $50 | $20 | $90 | $90 | $30 | $20 | Membeli |
| Republik Dominika | +1809 | $50 | $26 | - | - | $40 | $30 | Membeli |
| Mesir | +20 | $50 | $80 | $20 | $25 | - | - | Membeli |
| Israel | +972 | $7 | $7 | $7 | $7 | $27 | $20 | Membeli |
| India | +91 | $50 | $50 | $50 | $60 | $150 | $150 | Membeli |
| Indonesia | +62 | $80 | $80 | $20 | $22 | $200 | $40 | Membeli |
| Irak | +964 | - | - | - | - | - | - | Membeli |
| Iran | +98 | - | - | - | - | - | - | Membeli |
| Irlandia | +353 | $50 | $25 | $30 | $40 | $30 | $20 | Membeli |
| Islandia | +354 | - | - | - | - | $80 | $25 | Membeli |
| Spanyol | +34 | $25 | $20 | $20 | $40 | $30 | $30 | Membeli |
| Italia | +39 | $25 | $34 | $30 | $40 | $7 | $7 | Membeli |
| Kazakhstan | +7 | $50 | $40 | $25 | $25 | $100 | $55 | Membeli |
| Kepulauan Cayman | +1345 | $20 | $50 | - | - | - | - | |
| Kanada | +1 | $30 | $15 | $10 | $10 | $50 | $30 | Membeli |
| Kenya | +254 | $50 | $30 | $80 | $80 | $80 | $30 | Membeli |
| Siprus | +357 | $50 | $20 | $25 | $25 | $50 | $30 | Membeli |
| Cina | +86 | $50 | $30 | - | - | - | - | Membeli |
| Kolumbia | +57 | $50 | $30 | - | - | $50 | $20 | Membeli |
| Kosta Rika | +506 | $50 | $25 | - | - | - | - | Membeli |
| Pantai Gading | +225 | - | - | $60 | $80 | - | - | Membeli |
| Kirgistan | +996 | $50 | $60 | $50 | $60 | - | - | Membeli |
| Lithuania | +371 | $25 | $20 | $20 | $10 | $69 | $20 | Membeli |
| Latvia | +370 | $25 | $30 | $25 | $25 | $20 | $17 | Membeli |
| Luksemburg | +352 | $50 | $18 | $100 | $100 | $30 | $20 | Membeli |
| Mauritius | +230 | $50 | $80 | - | - | - | - | Membeli |
| Makau | +853 | - | - | - | - | - | - | |
| Makedonia | +389 | - | - | $30 | $50 | - | - | |
| Maroko | +212 | $100 | $100 | $30 | $40 | - | - | Membeli |
| Malaysia | +60 | $50 | $30 | - | - | $80 | $30 | Membeli |
| Malta | +356 | $50 | $20 | $150 | $150 | - | - | |
| Meksiko | +52 | $40 | $20 | $50 | $50 | $50 | $50 | Membeli |
| Moldova | +373 | $30 | $45 | $25 | $25 | $80 | $30 | Membeli |
| Monako | +377 | - | - | - | - | $70 | $25 | Membeli |
| Namibia | +264 | $50 | $50 | - | - | - | - | |
| Nigeria | +234 | $50 | $40 | $70 | $100 | - | - | Membeli |
| Belanda | +31 | $50 | $20 | $10 | $10 | $125 | $30 | Membeli |
| Nikaragua | +505 | $50 | $50 | - | - | - | - | |
| Selandia Baru | +64 | $50 | $25 | - | - | $80 | $50 | Membeli |
| Norwegia | +47 | $25 | $17 | $150 | $150 | - | - | Membeli |
| Uni Emirat Arab (UEA) | +971 | $100 | $120 | - | - | $85 | $85 | Membeli |
| Pakistan | +92 | - | - | $50 | $50 | - | - | Membeli |
| Panama | +507 | $50 | $20 | - | - | $30 | $20 | Membeli |
| Paraguay | +595 | $100 | $100 | - | - | - | - | Membeli |
| Peru | +51 | $50 | $30 | - | - | $200 | $70 | Membeli |
| Polandia | +48 | $15 | $15 | $15 | $15 | $80 | $20 | Membeli |
| Portugal | +351 | $30 | $30 | $25 | $25 | $50 | $30 | Membeli |
| Puerto Riko | +1787 | $50 | $20 | $10 | $15 | $70 | $70 | Membeli |
| Rusia | +7 | $30 | $50 | $30 | $50 | - | - | Membeli |
| Rumania | +40 | $25 | $25 | $25 | $25 | $69 | $24 | Membeli |
| Salvador | +503 | $50 | $20 | - | - | - | - | Membeli |
| Arab Saudi | +966 | $200 | $150 | $200 | $150 | - | - | Membeli |
| Serbia | +251 | $60 | $60 | - | - | $39 | $39 | Membeli |
| Singapura | +65 | $50 | $30 | - | - | $65 | $25 | Membeli |
| Slovakia | +421 | $25 | $20 | $70 | $60 | $69 | $20 | Membeli |
| Slovenia | +386 | $25 | $20 | $70 | $60 | $15 | $15 | Membeli |
| Amerika Serikat | +1 | $15 | $10 | $15 | $10 | $50 | $30 | Membeli |
| Tajikistan | +992 | - | - | - | - | - | - | Membeli |
| Taiwan | +886 | $50 | $30 | - | - | - | - | Membeli |
| Thailand | +66 | $50 | $30 | $50 | $60 | $70 | $30 | Membeli |
| Tanzania | +255 | $100 | $100 | $100 | $100 | - | - | |
| Turki | +90 | $50 | $40 | $100 | $80 | - | - | Membeli |
| Uganda | +256 | $30 | $20 | - | - | - | - | Membeli |
| Uzbekistan | +998 | $40 | $55 | $40 | $55 | - | - | Membeli |
| Ukraina | +380 | $20 | $25 | $20 | $20 | $50 | $30 | Membeli |
| Uruguay | +598 | $200 | $100 | - | - | $120 | $120 | Membeli |
| Filipina | +63 | $40 | $40 | $25 | $45 | - | - | Membeli |
| Finlandia | +358 | $15 | $12 | $15 | $12 | $50 | $50 | Membeli |
| Perancis | +33 | $25 | $20 | $40 | $50 | $200 | $30 | Membeli |
| Kroasia | +385 | $50 | $20 | $25 | $25 | $30 | $20 | Membeli |
| Republik Ceko | +420 | $25 | $20 | $25 | $25 | $80 | $25 | Membeli |
| Chili | +56 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $20 | Membeli |
| Swiss | +41 | $25 | $20 | $20 | $25 | $210 | $37 | Membeli |
| Swedia | +46 | $25 | $20 | $15 | $15 | $50 | $50 | Membeli |
| Ekuador | +45 | $50 | $20 | - | - | $250 | $120 | Membeli |
| Estonia | +372 | $50 | $20 | $15 | $15 | $80 | $80 | Membeli |
| Etiopia | +251 | - | - | - | - | - | - | |
| Afrika Selatan (RSA) | +27 | $50 | $20 | $25 | $25 | - | - | Membeli |
| Korea Selatan | +82 | - | - | - | - | $80 | $30 | Membeli |
| Chad | +235 | - | - | $100 | $85 | - | - | Membeli |
| Montenegro | +382 | $80 | $60 | $80 | $60 | - | - | Membeli |
| Jamaika | +1876 | - | - | - | - | - | - | Membeli |
| Jepang | +81 | $100 | $100 | - | - | $80 | $80 | Membeli |
Apakah masih ada pertanyaan?
Punya pertanyaan? Tim dukungan teknis kami siap membantu. Hubungi kami melalui formulir kontak di situs web atau melalui email, dan kami akan merespons dengan semua informasi yang Anda butuhkan.