DID Virtual Numbers bietet virtuelle Nummern für Viber, die Sicherheit und Stabilität bei der Nutzung bieten. Der Kauf einer virtuellen Nummer für Viber auf DID Virtual Numbers ist eine bequeme Möglichkeit, Ihre persönliche Nummer geheim zu halten. Unser Service bietet eine große Auswahl an Nummern aus verschiedenen Ländern, sodass Sie die beste Option für die Kontoerstellung auswählen können. Der Kauf einer virtuellen Nummer ist einfach und intuitiv. Sie müssen nur ein Land auswählen, den gewünschten Dienst auswählen und hinzufügen virtuelle Zahlen In den Warenkorb legen, Guthaben aufladen und Ihre Bestellung bezahlen. In wenigen Minuten können Sie sich mit der Nummer registrieren.
Virtuelle Telefonnummer für Viber: Bewahren Sie Ihre Privatsphäre
Die Verwendung einer virtuellen Nummer für Viber trägt zum Schutz Ihrer persönlichen Daten bei. Unsere Nummern sind in einer Vielzahl von Ländern verfügbar, sodass Sie die beste Option für Ihre Bedürfnisse auswählen und gleichzeitig den Schutz Ihrer Privatsphäre gewährleisten können.
Wegwerfnummer für Viber: Geben Sie Ihre persönliche Nummer nicht preis
Wenn Sie eine Einwegnummer für Viber benötigen, bietet DID Virtual Numbers eine praktische Lösung, mit der Sie sich registrieren können, ohne eine persönliche Nummer zu verwenden. Diese Nummern eignen sich zur Kontoverifizierung und können nur einmal verwendet werden.
Ein Land | Code | Stimme: verbunden | Stimme: pro Monat | SMS: verbinden | SMS: pro Monat | 🛒 |
---|---|---|---|---|---|---|
Australien | +61 | $30 | $15 | - | - | Kaufen |
Österreich | +43 | $30 | $10 | $40 | $50 | Kaufen |
Aserbaidschan | +994 | - | - | $20 | $22 | Kaufen |
Albanien | +355 | $40 | $40 | - | - | Kaufen |
Algerien | +213 | $120 | $70 | $80 | $150 | Kaufen |
Andora | +376 | - | - | - | - | |
Argentinien | +54 | $50 | $26 | $20 | $22 | Kaufen |
Armenien | +374 | $100 | $75 | - | - | Kaufen |
Bangladesch | +880 | $50 | $50 | $50 | $50 | Kaufen |
Bahrain | +973 | - | - | - | - | Kaufen |
Weißrussland | +375 | $50 | $50 | $50 | $50 | Kaufen |
Belgien | +32 | $50 | $20 | $100 | $100 | Kaufen |
Benin | +375 | $50 | $50 | - | - | Kaufen |
Bulgarien | +359 | $30 | $20 | $80 | $80 | Kaufen |
Bolivien | +591 | $80 | $80 | - | - | Kaufen |
Bosnien und Herzegowina | +387 | $20 | $25 | $40 | $80 | Kaufen |
Brasilien | +55 | $50 | $34 | $30 | $30 | Kaufen |
Großbritannien | +44 | $10 | $10 | $10 | $10 | Kaufen |
Ungarn | +36 | $70 | $70 | 25$ | $25 | Kaufen |
Venezuela | +230 | $50 | $35 | - | - | Kaufen |
Vietnam | +55 | $50 | $30 | $20 | $22 | Kaufen |
Ghana | +233 | $50 | $50 | - | - | Kaufen |
Guatemala | +502 | $50 | $25 | - | - | Kaufen |
Deutschland | +49 | $50 | $40 | $60 | $60 | Kaufen |
Gibraltar | +350 | - | - | - | - | |
Hongkong | +852 | $50 | $30 | $0 | $140 | Kaufen |
Griechenland | +30 | $50 | $30 | $30 | $40 | Kaufen |
Georgia | +995 | $50 | $30 | $25 | $25 | Kaufen |
Dänemark | +45 | $50 | $20 | $90 | $90 | Kaufen |
Dominikanische Republik | +1809 | $50 | $26 | - | - | Kaufen |
Ägypten | +20 | $50 | $80 | $20 | $25 | Kaufen |
Israel | +972 | $7 | $7 | $7 | $7 | Kaufen |
Indien | +91 | $50 | $50 | $50 | $60 | Kaufen |
Indonesien | +62 | $80 | $80 | $20 | $22 | Kaufen |
Irak | +964 | - | - | - | - | Kaufen |
Iran | +98 | - | - | - | - | Kaufen |
Irland | +353 | $50 | $25 | $30 | $40 | Kaufen |
Island | +354 | - | - | - | - | Kaufen |
Spanien | +34 | $25 | $20 | $20 | $40 | Kaufen |
Italien | +39 | $25 | $34 | $30 | $40 | Kaufen |
Kasachstan | +7 | $50 | $40 | $25 | $25 | Kaufen |
Cayman Inseln | +1345 | $20 | $50 | - | - | |
Kanada | +1 | $30 | $15 | $10 | $10 | Kaufen |
Kenia | +254 | $50 | $30 | $80 | $80 | Kaufen |
Zypern | +357 | $50 | $20 | $25 | $25 | Kaufen |
China | +86 | $50 | $30 | - | - | Kaufen |
Kolumbien | +57 | $50 | $30 | - | - | Kaufen |
Costa Rica | +506 | $50 | $25 | - | - | Kaufen |
Elfenbeinküste | +225 | - | - | $60 | $80 | Kaufen |
Kirgisistan | +996 | $50 | $60 | $50 | $60 | Kaufen |
Lettland | +371 | $25 | $20 | $20 | $10 | Kaufen |
Litauen | +370 | $25 | $30 | $25 | $25 | Kaufen |
Luxemburg | +352 | $50 | $18 | $100 | $100 | Kaufen |
Mauritius | +230 | $50 | $80 | - | - | Kaufen |
Macau | +853 | - | - | - | - | |
Mazedonien | +389 | - | - | $30 | $50 | |
Marokko | +212 | $100 | $100 | $30 | $40 | Kaufen |
Malaysia | +60 | $50 | $30 | - | - | Kaufen |
Malta | +356 | $50 | $20 | $150 | $150 | |
Mexiko | +52 | $40 | $20 | $50 | $50 | Kaufen |
Moldawien | +373 | $30 | $45 | $25 | $25 | Kaufen |
Monaco | +377 | - | - | - | - | Kaufen |
Namibia | +264 | $50 | $50 | - | - | |
Nigeria | +234 | $50 | $40 | $70 | $100 | Kaufen |
Niederlande | +31 | $50 | $20 | $10 | $10 | Kaufen |
Nicaragua | +505 | $50 | $50 | - | - | |
Neuseeland | +64 | $50 | $25 | - | - | Kaufen |
Norwegen | +47 | $25 | $17 | $150 | $150 | Kaufen |
Vereinigte Arabische Emirate (VAE) | +971 | $100 | $120 | - | - | Kaufen |
Pakistan | +92 | - | - | $50 | $50 | Kaufen |
Panama | +507 | $50 | $20 | - | - | Kaufen |
Paraguay | +595 | $100 | $100 | - | - | Kaufen |
Peru | +51 | $50 | $30 | - | - | Kaufen |
Polen | +48 | $15 | $15 | $15 | $15 | Kaufen |
Portugal | +351 | $30 | $30 | $25 | $25 | Kaufen |
Puerto Rico | +1787 | $50 | $20 | $10 | $15 | Kaufen |
Russland | +7 | $30 | $50 | $30 | $50 | Kaufen |
Rumänien | +40 | $25 | $25 | $25 | $25 | Kaufen |
Salvador | +503 | $50 | $20 | - | - | Kaufen |
Saudi-Arabien | +966 | $200 | $150 | $200 | $150 | Kaufen |
Serbien | +251 | $60 | $60 | - | - | Kaufen |
Singapur | +65 | $50 | $30 | - | - | Kaufen |
Slowakei | +421 | $25 | $20 | $70 | $60 | Kaufen |
Slowenien | +386 | $25 | $20 | $70 | $60 | Kaufen |
USA | +1 | $15 | $10 | $15 | $10 | Kaufen |
Tadschikistan | +992 | - | - | - | - | Kaufen |
Taiwan | +886 | $50 | $30 | - | - | Kaufen |
Thailand | +66 | $50 | $30 | $50 | $60 | Kaufen |
Tansania | +255 | $100 | $100 | $100 | $100 | |
Türkei | +90 | $50 | $40 | $100 | $80 | Kaufen |
Uganda | +256 | $30 | $20 | - | - | Kaufen |
Usbekistan | +998 | $40 | $55 | $40 | $55 | Kaufen |
Ukraine | +380 | $20 | $25 | $20 | $20 | Kaufen |
Uruguay | +598 | $200 | $100 | - | - | Kaufen |
Philippinen | +63 | $40 | $40 | $25 | $45 | Kaufen |
Finnland | +358 | $15 | $12 | $15 | $12 | Kaufen |
Frankreich | +33 | $25 | $20 | $40 | $50 | Kaufen |
Kroatien | +385 | $50 | $20 | $25 | $25 | Kaufen |
Tschechien | +420 | $25 | $20 | $25 | $25 | Kaufen |
Chile | +56 | $30 | $30 | $30 | $30 | Kaufen |
Schweiz | +41 | $25 | $20 | $20 | $25 | Kaufen |
Schweden | +46 | $25 | $20 | $15 | $15 | Kaufen |
Ecuador | +45 | $50 | $20 | - | - | Kaufen |
Estland | +372 | $50 | $20 | $15 | $15 | Kaufen |
Südafrika (RSA) | +27 | $50 | $20 | $25 | $25 | Kaufen |
Südkorea | +82 | - | - | - | - | Kaufen |
Tschad | +235 | - | - | $100 | $85 | Kaufen |
Montenegro | +382 | $80 | $60 | $80 | $60 | Kaufen |
Jamaika | +1876 | - | - | - | - | Kaufen |
Japan | +81 | $100 | $100 | - | - | Kaufen |
Nummer zur Registrierung in Viber: eine bequeme und schnelle Lösung
Wenn Sie ein Konto bei Viber erstellen müssen, bietet unser Service eine schnelle und bequeme Möglichkeit, eine Registrierungsnummer zu erhalten. DID Virtual Numbers bietet Zugriff auf Nummern aus verschiedenen Ländern, sodass Sie die für Sie passende Option auswählen können.
Beliebte Fragen zu Nummern für die Registrierung in Viber
- Wie lange ist eine virtuelle Nummer für Viber gültig? Die Nummer ist aktiv, bis sie zur Bestätigung der Registrierung in Viber verwendet wird.
- Wie überprüfe ich den Nummernstatus? Der Status Ihrer Nummer ist in Ihrem persönlichen Konto auf der DID VN-Website verfügbar.
- Kann ich eine Nummer für mehrere Konten verwenden? Jede Nummer ist nur für ein Konto bestimmt und kann nicht wiederverwendet werden.