使用我们的号码匿名注册 STEAM。买 虚拟号码 对于那些希望在注册 STEAM 时保密其真实电话号码的人来说,DID 虚拟号码上的 STEAM 是一种快速、简单的解决方案。我们提供不同国家的大量数据。使用 STEAM 虚拟号码非常简单。选择国家和服务后,充值余额并支付购买费用。该号码将在几分钟内可供使用。
STEAM 虚拟电话号码:保护您的隐私
使用虚拟电话号码注册 STEAM 是保护您的真实号码私密性的一种简单而有效的方法。 DID VN 的号码保证了操作的安全性和稳定性,例如 STEAM 中的多帐户。对于任何游戏玩家来说,购买 STEAM 虚拟电话号码都是一个有利可图的解决方案。该号码将在几分钟内准备好用于在 STEAM 中注册帐户。
STEAM 一次性号码:请勿透露您的个人号码
DID 虚拟号码提供各个国家/地区的号码,让您可以为您的帐户选择最方便的选项。对于那些想要注册 STEAM 而又不想透露真实电话号码的人来说,STEAM 的随机数是一种快速、简单的解决方案。
DID 虚拟号码的一次性号码保证您工作中的匿名性。它们只能用于验证您的 STEAM 注册一次。购买 STEAM 的一次性号码 - 正确的数据保护解决方案。只需选择您所在的国家/地区和 STEAM 服务并支付购买费用即可。
一个国家 | 代码 | 语音:已连接 | 语音:每月 | 短信:连接 | 短信:每月 | 🛒 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | +61 | $30 | $15 | - | - | 买 |
奥地利 | +43 | $30 | $10 | $40 | $50 | 买 |
阿塞拜疆 | +994 | - | - | $20 | $22 | 买 |
阿尔巴尼亚 | +355 | $40 | $40 | - | - | 买 |
阿尔及利亚 | +213 | $120 | $70 | $80 | $150 | 买 |
安多拉 | +376 | - | - | - | - | |
阿根廷 | +54 | $50 | $26 | $20 | $22 | 买 |
亚美尼亚 | +374 | $100 | $75 | - | - | 买 |
孟加拉国 | +880 | $50 | $50 | $50 | $50 | 买 |
巴林 | +973 | - | - | - | - | 买 |
白俄罗斯 | +375 | $50 | $50 | $50 | $50 | 买 |
比利时 | +32 | $50 | $20 | $100 | $100 | 买 |
贝宁 | +375 | $50 | $50 | - | - | 买 |
保加利亚 | +359 | $30 | $20 | $80 | $80 | 买 |
玻利维亚 | +591 | $80 | $80 | - | - | 买 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | +387 | $20 | $25 | $40 | $80 | 买 |
巴西 | +55 | $50 | $34 | $30 | $30 | 买 |
大不列颠 | +44 | $10 | $10 | $10 | $10 | 买 |
匈牙利 | +36 | $70 | $70 | 25$ | $25 | 买 |
委内瑞拉 | +230 | $50 | $35 | - | - | 买 |
越南 | +55 | $50 | $30 | $20 | $22 | 买 |
加纳 | +233 | $50 | $50 | - | - | 买 |
危地马拉 | +502 | $50 | $25 | - | - | 买 |
德国 | +49 | $50 | $40 | $60 | $60 | 买 |
直布罗陀 | +350 | - | - | - | - | |
香港 | +852 | $50 | $30 | $0 | $140 | 买 |
希腊 | +30 | $50 | $30 | $30 | $40 | 买 |
乔治亚州 | +995 | $50 | $30 | $25 | $25 | 买 |
丹麦 | +45 | $50 | $20 | $90 | $90 | 买 |
多明尼加共和国 | +1809 | $50 | $26 | - | - | 买 |
埃及 | +20 | $50 | $80 | $20 | $25 | 买 |
以色列 | +972 | $7 | $7 | $7 | $7 | 买 |
印度 | +91 | $50 | $50 | $50 | $60 | 买 |
印度尼西亚 | +62 | $80 | $80 | $20 | $22 | 买 |
伊拉克 | +964 | - | - | - | - | 买 |
伊朗 | +98 | - | - | - | - | 买 |
爱尔兰 | +353 | $50 | $25 | $30 | $40 | 买 |
冰岛 | +354 | - | - | - | - | 买 |
西班牙 | +34 | $25 | $20 | $20 | $40 | 买 |
意大利 | +39 | $25 | $34 | $30 | $40 | 买 |
哈萨克斯坦 | +7 | $50 | $40 | $25 | $25 | 买 |
开曼群岛 | +1345 | $20 | $50 | - | - | |
加拿大 | +1 | $30 | $15 | $10 | $10 | 买 |
肯尼亚 | +254 | $50 | $30 | $80 | $80 | 买 |
塞浦路斯 | +357 | $50 | $20 | $25 | $25 | 买 |
中国 | +86 | $50 | $30 | - | - | 买 |
哥伦比亚 | +57 | $50 | $30 | - | - | 买 |
哥斯达黎加 | +506 | $50 | $25 | - | - | 买 |
象牙海岸 | +225 | - | - | $60 | $80 | 买 |
吉尔吉斯斯坦 | +996 | $50 | $60 | $50 | $60 | 买 |
拉脱维亚 | +371 | $25 | $20 | $20 | $10 | 买 |
立陶宛 | +370 | $25 | $30 | $25 | $25 | 买 |
卢森堡 | +352 | $50 | $18 | $100 | $100 | 买 |
毛里求斯 | +230 | $50 | $80 | - | - | 买 |
澳门 | +853 | - | - | - | - | |
马其顿 | +389 | - | - | $30 | $50 | |
摩洛哥 | +212 | $100 | $100 | $30 | $40 | 买 |
马来西亚 | +60 | $50 | $30 | - | - | 买 |
马耳他 | +356 | $50 | $20 | $150 | $150 | |
墨西哥 | +52 | $40 | $20 | $50 | $50 | 买 |
摩尔多瓦 | +373 | $30 | $45 | $25 | $25 | 买 |
摩纳哥 | +377 | - | - | - | - | 买 |
纳米比亚 | +264 | $50 | $50 | - | - | |
尼日利亚 | +234 | $50 | $40 | $70 | $100 | 买 |
荷兰 | +31 | $50 | $20 | $10 | $10 | 买 |
尼加拉瓜 | +505 | $50 | $50 | - | - | |
新西兰 | +64 | $50 | $25 | - | - | 买 |
挪威 | +47 | $25 | $17 | $150 | $150 | 买 |
阿拉伯联合酋长国 (UAE) | +971 | $100 | $120 | - | - | 买 |
巴基斯坦 | +92 | - | - | $50 | $50 | 买 |
巴拿马 | +507 | $50 | $20 | - | - | 买 |
巴拉圭 | +595 | $100 | $100 | - | - | 买 |
秘鲁 | +51 | $50 | $30 | - | - | 买 |
波兰 | +48 | $15 | $15 | $15 | $15 | 买 |
葡萄牙 | +351 | $30 | $30 | $25 | $25 | 买 |
波多黎各 | +1787 | $50 | $20 | $10 | $15 | 买 |
俄罗斯 | +7 | $30 | $50 | $30 | $50 | 买 |
罗马尼亚 | +40 | $25 | $25 | $25 | $25 | 买 |
萨尔瓦多 | +503 | $50 | $20 | - | - | 买 |
沙特阿拉伯 | +966 | $200 | $150 | $200 | $150 | 买 |
塞尔维亚 | +251 | $60 | $60 | - | - | 买 |
新加坡 | +65 | $50 | $30 | - | - | 买 |
斯洛伐克 | +421 | $25 | $20 | $70 | $60 | 买 |
斯洛文尼亚 | +386 | $25 | $20 | $70 | $60 | 买 |
美国 | +1 | $15 | $10 | $15 | $10 | 买 |
塔吉克斯坦 | +992 | - | - | - | - | 买 |
台湾 | +886 | $50 | $30 | - | - | 买 |
泰国 | +66 | $50 | $30 | $50 | $60 | 买 |
坦桑尼亚 | +255 | $100 | $100 | $100 | $100 | |
土耳其 | +90 | $50 | $40 | $100 | $80 | 买 |
乌干达 | +256 | $30 | $20 | - | - | 买 |
乌兹别克斯坦 | +998 | $40 | $55 | $40 | $55 | 买 |
乌克兰 | +380 | $20 | $25 | $20 | $20 | 买 |
乌拉圭 | +598 | $200 | $100 | - | - | 买 |
菲律宾 | +63 | $40 | $40 | $25 | $45 | 买 |
芬兰 | +358 | $15 | $12 | $15 | $12 | 买 |
法国 | +33 | $25 | $20 | $40 | $50 | 买 |
克罗地亚 | +385 | $50 | $20 | $25 | $25 | 买 |
捷克语 | +420 | $25 | $20 | $25 | $25 | 买 |
智利 | +56 | $30 | $30 | $30 | $30 | 买 |
瑞士 | +41 | $25 | $20 | $20 | $25 | 买 |
瑞典 | +46 | $25 | $20 | $15 | $15 | 买 |
厄瓜多尔 | +45 | $50 | $20 | - | - | 买 |
爱沙尼亚 | +372 | $50 | $20 | $15 | $15 | 买 |
南非 (RSA) | +27 | $50 | $20 | $25 | $25 | 买 |
韩国 | +82 | - | - | - | - | 买 |
乍得 | +235 | - | - | $100 | $85 | 买 |
黑山 | +382 | $80 | $60 | $80 | $60 | 买 |
牙买加 | +1876 | - | - | - | - | 买 |
日本 | +81 | $100 | $100 | - | - | 买 |
STEAM注册号:方便快捷的解决方案
对于需要安全稳定的方式来验证帐户的用户来说,STEAM 注册号是一个理想的解决方案。通过 DID VN,您可以选择来自不同国家/地区的号码,从而使您能够按照自己想要的方式自定义注册。您只需几个简单的步骤即可购买用于在 STEAM 中注册的号码:选择所需的国家/地区和服务、充值余额并付款。几分钟之内,该号码即可使用,让您可以快速方便地访问所需的服务。
服务 | 💳 |
---|---|
电报 | 买 |
聊天GPT&OpenAI | 买 |
买 | |
接触过 | 买 |
阿维托 | 买 |
信号 | 买 |
买 | |
贝宝 | 买 |
蒸汽 | 买 |
维伯 | 买 |
Gmail&谷歌 | 买 |
火种 | 买 |
推特 | 买 |
有关 STEAM 注册号的常见问题
- 我的 STEAM 虚拟号码的有效期是多久?在您使用该号码确认您的 STEAM 注册之前,该号码一直有效。
- 如何查看我的STEAM虚拟号码的状态?您可以在个人账户中查看您的STEAM号码的状态。
- 我可以使用一个号码注册多个 STEAM 帐户吗?不可以,每个号码只能用于一个STEAM账户。
- 如何在 DID 虚拟号码网站上充值余额?您可以为您的个人账户余额充值。使用可用的支付方式,例如:信用卡、电子支付、加密货币。