Die Apple-ID ist ein zentrales Konto für den Zugriff auf den App Store, iCloud, Apple Music und alle Apple-Dienste. Zur Einrichtung und Sicherung Ihres Kontos benötigt Apple eine Telefonnummer für die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Mit einer virtuellen Nummer für Ihre Apple-ID können Sie eine Telefonnummer mit Ihrem Konto verknüpfen, ohne Ihr persönliches Telefon zu verwenden. Bei DID Virtual Numbers können Sie Apple-ID-Nummern aus über 90 Ländern erwerben und mit Kryptowährung bezahlen.
Warum benötige ich eine virtuelle Nummer für meine Apple-ID?
Dieser Dienst nutzt eine Telefonnummer als Schlüsselelement der Zwei-Faktor-Authentifizierung: Ohne Zugriff darauf ist es unmöglich, sich von einem neuen Gerät aus in ein Konto einzuloggen oder den Zugriff nach Verlust des Passworts wiederherzustellen. Nutzer in Ländern, in denen Apple Konten mit lokalen Telefonnummern einschränkt, werden bei der Registrierung abgelehnt. Eine weitere Herausforderung stellt die Erstellung einer Apple-ID dar, die mit einer anderen Region verknüpft ist, beispielsweise dem US-amerikanischen App Store, der Apps anbietet, die im lokalen Store nicht verfügbar sind.
Welche Nummern sind mit der Apple-ID kompatibel?
Eines ist hier ganz wichtig: Wir empfehlen dringend, für Ihre Apple-ID eine Rufnummer zu mieten, anstatt eine Wegwerfnummer zu verwenden. Apple verwendet die verknüpfte Rufnummer jedes Mal, wenn Sie sich von einem neuen Gerät anmelden, Ihr Passwort ändern oder Änderungen an Ihren Kontoeinstellungen vornehmen. Wenn Sie den Zugriff auf Ihre Rufnummer verlieren, verlieren Sie die Kontrolle über Ihr Konto sowie alle Ihre App-Store-Käufe, iCloud-Daten und verknüpften Geräte.

Ein Einmalcode eignet sich nur in einem Fall: wenn Sie ein Testkonto ohne wertvolle Daten oder Käufe erstellen und keinen Zugriff wiederherstellen müssen.
Vorteile einer virtuellen DIDVN-Nummer für die Apple-ID
Der Kauf einer solchen Anzahl bietet Ihnen eine Reihe von Vorteilen.
| Zugriff auf den ausländischen App Store | Mit einer amerikanischen, britischen oder japanischen Nummer können Sie eine Apple-ID erstellen, die mit Ihrer Region verknüpft ist, und auf Apps zugreifen, die in Ihrem lokalen Store nicht verfügbar sind. |
| Persönlicher Rufnummernschutz | Apple verlangt bei jeder Anmeldung von einem neuen Gerät einen Code. Eine Mietnummer ist jederzeit verfügbar und ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff auf Ihr Konto. |
| Registrierung aus eingeschränkten Ländern | Die echte Telefonnummer wird nicht in Apples System eingegeben und nicht für Marketingkommunikation des Unternehmens verwendet. |
| Erstellung eines Kontos aus eingeschränkten Regionen | In einigen Ländern beschränkt Apple die Registrierung auf lokale Telefonnummern. Eine US-amerikanische oder europäische Telefonnummer hebt diese Beschränkung auf. |
| Region ändern, ohne das Gerät zu wechseln | Eine virtuelle Nummer für das gewünschte Land ermöglicht Ihnen den Wechsel zwischen regionalen App Stores ohne physische SIM-Karte eines ausländischen Anbieters. |
Darüber Wie man sich registriert Mehr über die Apple-ID erfahren Sie in unserem Blog.
So kaufen Sie eine Apple-ID-Nummer bei DIDVN
- Melden Sie sich auf didvirtualnumbers.com an, um herauszufinden virtuelle Telefonnummer oder melden Sie sich in Ihrem persönlichen Konto an.
- Gehen Sie zum Abschnitt „Nummer mieten“: Für die Apple-ID ist dies die einzig richtige Option.
- Wählen Sie Ihr Land je nach gewünschter App Store-Region oder einfach zur Registrierung.
- Bezahlen Sie mit einer bequemen Methode, einschließlich Kryptowährung.
- Geben Sie die Nummer ein, die Sie bei der Erstellung Ihrer Apple-ID verwendet haben, und geben Sie den Bestätigungscode von Ihrem DIDVN-Konto ein.
Management, "Was tun, wenn Sie den Code nicht erhalten haben...» Lesen Sie unseren Blog.
Häufig gestellte Fragen zu Apple-ID-Nummern
Für den US-App Store benötigen Sie eine US-Telefonnummer. Zusätzlich zur Telefonnummer fragt Apple bei der Regionsauswahl nach einer US-Adresse: Jede gültige US-Adresse ist ausreichend; sie ist öffentlich zugänglich. Wenn Sie ausschließlich kostenlose Apps oder Geschenkkarten nutzen möchten, können Sie «Keine» als Zahlungsmethode auswählen.
Apple filtert VoIP-Nummern und einige virtuelle Nummernkategorien sehr streng. Versuchen Sie es mit einer Nummer eines anderen Anbieters oder aus einem anderen Land: Mobilfunknummern aus den USA und Großbritannien werden deutlich zuverlässiger empfangen als Festnetznummern. Die Änderung Ihrer Nummer in Ihrem DIDVN-Konto dauert nur wenige Sekunden.
Wenn Sie Zugriff auf Ihr Passwort und ein vertrauenswürdiges Gerät haben, können Sie Ihre Rufnummer problemlos in den Einstellungen Ihrer Apple-ID ändern. Sollten Sie keinen Zugriff auf Ihr Gerät haben, leitet Apple einen Account-Wiederherstellungsprozess ein, der mehrere Tage dauert und eine Identitätsprüfung erfordert. Daher empfehlen wir Ihnen, eine Rufnummer zu mieten: Sie bleibt in Ihrem Besitz, und diese Situation tritt gar nicht erst auf.
Apple unterstützt sowohl SMS als auch Sprachanrufe. Für virtuelle DIDVN-Nummern empfehlen wir SMS als primäre Kommunikationsmethode: Sie ist schneller und unabhängig von den Rufumleitungseinstellungen.
Ihre Käufe und iCloud-Daten gehen nicht verloren; sie sind mit Ihrem Konto und nicht mit Ihrer Telefonnummer verknüpft. Das Problem tritt auf, wenn Sie sich das nächste Mal auf einem neuen Gerät anmelden: Apple fordert einen Zwei-Faktor-Authentifizierungscode für eine nicht verfügbare Telefonnummer an, und Sie können sich nicht anmelden. Verlängern Sie Ihren Vertrag frühzeitig und fügen Sie Ihrem Konto ein vertrauenswürdiges Gerät als alternative Methode zum Empfang des Codes hinzu.
| Ein Land | Code | Stimme: verbunden | Stimme: pro Monat | SMS: verbinden | SMS: pro Monat | 🛒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | +61 | $30 | $15 | - | - | Kaufen |
| Österreich | +43 | $30 | $10 | $40 | $50 | Kaufen |
| Aserbaidschan | +994 | - | - | $20 | $22 | Kaufen |
| Albanien | +355 | $40 | $40 | - | - | Kaufen |
| Algerien | +213 | $120 | $70 | $80 | $150 | Kaufen |
| Andora | +376 | - | - | - | - | |
| Argentinien | +54 | $50 | $26 | $20 | $22 | Kaufen |
| Armenien | +374 | $100 | $75 | - | - | Kaufen |
| Bangladesch | +880 | $50 | $50 | $50 | $50 | Kaufen |
| Bahrain | +973 | - | - | - | - | Kaufen |
| Weißrussland | +375 | $50 | $50 | $50 | $50 | Kaufen |
| Belgien | +32 | $50 | $20 | $100 | $100 | Kaufen |
| Benin | +375 | $50 | $50 | - | - | Kaufen |
| Bulgarien | +359 | $30 | $20 | $80 | $80 | Kaufen |
| Bolivien | +591 | $80 | $80 | - | - | Kaufen |
| Bosnien und Herzegowina | +387 | $20 | $25 | $40 | $80 | Kaufen |
| Brasilien | +55 | $50 | $34 | $30 | $30 | Kaufen |
| Großbritannien | +44 | $10 | $10 | $10 | $10 | Kaufen |
| Ungarn | +36 | $70 | $70 | 25$ | $25 | Kaufen |
| Venezuela | +230 | $50 | $35 | - | - | Kaufen |
| Vietnam | +55 | $50 | $30 | $20 | $22 | Kaufen |
| Ghana | +233 | $50 | $50 | - | - | Kaufen |
| Guatemala | +502 | $50 | $25 | - | - | Kaufen |
| Deutschland | +49 | $50 | $40 | $60 | $60 | Kaufen |
| Gibraltar | +350 | - | - | - | - | |
| Hongkong | +852 | $50 | $30 | $0 | $140 | Kaufen |
| Griechenland | +30 | $50 | $30 | $30 | $40 | Kaufen |
| Georgia | +995 | $50 | $30 | $25 | $25 | Kaufen |
| Dänemark | +45 | $50 | $20 | $90 | $90 | Kaufen |
| Dominikanische Republik | +1809 | $50 | $26 | - | - | Kaufen |
| Ägypten | +20 | $50 | $80 | $20 | $25 | Kaufen |
| Israel | +972 | $7 | $7 | $7 | $7 | Kaufen |
| Indien | +91 | $50 | $50 | $50 | $60 | Kaufen |
| Indonesien | +62 | $80 | $80 | $20 | $22 | Kaufen |
| Irak | +964 | - | - | - | - | Kaufen |
| Iran | +98 | - | - | - | - | Kaufen |
| Irland | +353 | $50 | $25 | $30 | $40 | Kaufen |
| Island | +354 | - | - | - | - | Kaufen |
| Spanien | +34 | $25 | $20 | $20 | $40 | Kaufen |
| Italien | +39 | $25 | $34 | $30 | $40 | Kaufen |
| Kasachstan | +7 | $50 | $40 | $25 | $25 | Kaufen |
| Cayman Inseln | +1345 | $20 | $50 | - | - | |
| Kanada | +1 | $30 | $15 | $10 | $10 | Kaufen |
| Kenia | +254 | $50 | $30 | $80 | $80 | Kaufen |
| Zypern | +357 | $50 | $20 | $25 | $25 | Kaufen |
| China | +86 | $50 | $30 | - | - | Kaufen |
| Kolumbien | +57 | $50 | $30 | - | - | Kaufen |
| Costa Rica | +506 | $50 | $25 | - | - | Kaufen |
| Elfenbeinküste | +225 | - | - | $60 | $80 | Kaufen |
| Kirgisistan | +996 | $50 | $60 | $50 | $60 | Kaufen |
| Lettland | +371 | $25 | $20 | $20 | $10 | Kaufen |
| Litauen | +370 | $25 | $30 | $25 | $25 | Kaufen |
| Luxemburg | +352 | $50 | $18 | $100 | $100 | Kaufen |
| Mauritius | +230 | $50 | $80 | - | - | Kaufen |
| Macau | +853 | - | - | - | - | |
| Mazedonien | +389 | - | - | $30 | $50 | |
| Marokko | +212 | $100 | $100 | $30 | $40 | Kaufen |
| Malaysia | +60 | $50 | $30 | - | - | Kaufen |
| Malta | +356 | $50 | $20 | $150 | $150 | |
| Mexiko | +52 | $40 | $20 | $50 | $50 | Kaufen |
| Moldawien | +373 | $30 | $45 | $25 | $25 | Kaufen |
| Monaco | +377 | - | - | - | - | Kaufen |
| Namibia | +264 | $50 | $50 | - | - | |
| Nigeria | +234 | $50 | $40 | $70 | $100 | Kaufen |
| Niederlande | +31 | $50 | $20 | $10 | $10 | Kaufen |
| Nicaragua | +505 | $50 | $50 | - | - | |
| Neuseeland | +64 | $50 | $25 | - | - | Kaufen |
| Norwegen | +47 | $25 | $17 | $150 | $150 | Kaufen |
| Vereinigte Arabische Emirate (VAE) | +971 | $100 | $120 | - | - | Kaufen |
| Pakistan | +92 | - | - | $50 | $50 | Kaufen |
| Panama | +507 | $50 | $20 | - | - | Kaufen |
| Paraguay | +595 | $100 | $100 | - | - | Kaufen |
| Peru | +51 | $50 | $30 | - | - | Kaufen |
| Polen | +48 | $15 | $15 | $15 | $15 | Kaufen |
| Portugal | +351 | $30 | $30 | $25 | $25 | Kaufen |
| Puerto Rico | +1787 | $50 | $20 | $10 | $15 | Kaufen |
| Russland | +7 | $30 | $50 | $30 | $50 | Kaufen |
| Rumänien | +40 | $25 | $25 | $25 | $25 | Kaufen |
| Salvador | +503 | $50 | $20 | - | - | Kaufen |
| Saudi-Arabien | +966 | $200 | $150 | $200 | $150 | Kaufen |
| Serbien | +251 | $60 | $60 | - | - | Kaufen |
| Singapur | +65 | $50 | $30 | - | - | Kaufen |
| Slowakei | +421 | $25 | $20 | $70 | $60 | Kaufen |
| Slowenien | +386 | $25 | $20 | $70 | $60 | Kaufen |
| USA | +1 | $15 | $10 | $15 | $10 | Kaufen |
| Tadschikistan | +992 | - | - | - | - | Kaufen |
| Taiwan | +886 | $50 | $30 | - | - | Kaufen |
| Thailand | +66 | $50 | $30 | $50 | $60 | Kaufen |
| Tansania | +255 | $100 | $100 | $100 | $100 | |
| Türkei | +90 | $50 | $40 | $100 | $80 | Kaufen |
| Uganda | +256 | $30 | $20 | - | - | Kaufen |
| Usbekistan | +998 | $40 | $55 | $40 | $55 | Kaufen |
| Ukraine | +380 | $20 | $25 | $20 | $20 | Kaufen |
| Uruguay | +598 | $200 | $100 | - | - | Kaufen |
| Philippinen | +63 | $40 | $40 | $25 | $45 | Kaufen |
| Finnland | +358 | $15 | $12 | $15 | $12 | Kaufen |
| Frankreich | +33 | $25 | $20 | $40 | $50 | Kaufen |
| Kroatien | +385 | $50 | $20 | $25 | $25 | Kaufen |
| Tschechien | +420 | $25 | $20 | $25 | $25 | Kaufen |
| Chile | +56 | $30 | $30 | $30 | $30 | Kaufen |
| Schweiz | +41 | $25 | $20 | $20 | $25 | Kaufen |
| Schweden | +46 | $25 | $20 | $15 | $15 | Kaufen |
| Ecuador | +45 | $50 | $20 | - | - | Kaufen |
| Äthiopien | +251 | - | - | - | - | |
| Estland | +372 | $50 | $20 | $15 | $15 | Kaufen |
| Südafrika (RSA) | +27 | $50 | $20 | $25 | $25 | Kaufen |
| Südkorea | +82 | - | - | - | - | Kaufen |
| Tschad | +235 | - | - | $100 | $85 | Kaufen |
| Montenegro | +382 | $80 | $60 | $80 | $60 | Kaufen |
| Jamaika | +1876 | - | - | - | - | Kaufen |
| Japan | +81 | $100 | $100 | - | - | Kaufen |







